| 年份 | 智能制造工程 | 农业水利工程 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 596(农业水利工程(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 智能制造工程 | 农业水利工程 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 389 |
| 2019 | -- | 384(农业水利工程(江宁校区)) |
| 2018 | -- | 374 |
| 2017 | -- | 369 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 智能制造工程(常州校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 2 | (3) | 物理/化学(2选1) | |||||
| 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 山西 | 智能制造工程(常州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 农业水利工程 | 3 | |||||||
| 辽宁 | 智能制造工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 吉林 | 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 30 | (08) | 首选物理,再选不限 |
| 农业水利工程 | 7 | (05) | ||||||
| 浙江 | 智能制造工程(常州校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 安徽 | 智能制造工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 福建 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 江西 | 智能制造工程(专业在常州校区就读)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 农业水利工程 | 7 | |||||||
| 山东 | 智能制造工程(常州校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 河南 | 智能制造工程(常州校区)(5800元/年;办学地点常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 农业水利工程(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 湖北 | 智能制造工程(办学地点常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 3 | |||||||
| 湖南 | 智能制造工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 广东 | 智能制造工程(常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 农业水利工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 3 | |||||||
| 广西 | 智能制造工程(在常州校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 4 | |||||||
| 重庆 | 农业水利工程(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 智能制造工程(常州校区)(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 4 | |||||||
| 贵州 | 智能制造工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 云南 | 智能制造工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 3 | |||||||
| 西藏 | 农业水利工程(免补专业。大二在常州校区学习一年。) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 智能制造工程(常州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 智能制造工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 农业水利工程 | 3 | |||||||
| 宁夏 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 农业水利工程(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 634 | 6697 | (2) | 物理/化学(2选1) |
| 河北 | 农业水利工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 20047 | ||
| 山西 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 8299 | ||
| 辽宁 | 农业水利工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 8839 | ||
| 吉林 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 8686 | ||
| 黑龙江 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 555 | 7175 | ||
| 江苏 | 农业水利工程(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 9599 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 农业水利工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 636 | 13790 | ||
| 安徽 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 11600 | ||
| 福建 | 农业水利工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 9185 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 山东 | 农业水利工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596 | 18759 | ||
| 河南 | 农业水利工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 16706 | ||
| 湖南 | 农业水利工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 农业水利工程(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 21902 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 农业水利工程(6380元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 8753 | ||
| 海南 | 农业水利工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659 | 3467 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 重庆 | 农业水利工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 10650 | ||
| 四川 | 农业水利工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 15628 | ||
| 贵州 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 8665 | ||
| 云南 | 农业水利工程(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 9824 | ||
| 陕西 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 10609 | ||
| 甘肃 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 542 | 6596 | ||
| 青海 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 469 | 3090 | ||
| 宁夏 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 2607 | ||
| 新疆 | 农业水利工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 0 |

河海大学机械工程和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较机械工程和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,机械工程专业介绍和农业水利工程(设施农

河海大学机械工程和农业水利工程哪个好?小编通过比较机械工程和农业水利工程在江苏往年的录取分数线,机械工程就业前景和农业水利工程就业前景,机械工程专业介绍和农业水利工程专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和农业水利工程这二个专业,希望本文对大家

河海大学地理信息科学和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较地理信息科学和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,地理信息科学专业介绍和农业

河海大学地理信息科学和农业水利工程哪个好?小编通过比较地理信息科学和农业水利工程在江苏往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和农业水利工程就业前景,地理信息科学专业介绍和农业水利工程专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和农业水利工程这二个

河海大学智能科学与技术和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较智能科学与技术和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,智能科学与技术专业介

河海大学智能科学与技术和农业水利工程哪个好?小编通过比较智能科学与技术和农业水利工程在江苏往年的录取分数线,智能科学与技术就业前景和农业水利工程就业前景,智能科学与技术专业介绍和农业水利工程专业介绍等数据帮助大家了解智能科学与技术和农业水利

河海大学人工智能和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较人工智能和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,人工智能就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,人工智能专业介绍和农业水利工程(设施农

河海大学人工智能和农业水利工程哪个好?小编通过比较人工智能和农业水利工程在江苏往年的录取分数线,人工智能就业前景和农业水利工程就业前景,人工智能专业介绍和农业水利工程专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和农业水利工程这二个专业,希望本文对大家

河海大学智能制造工程和农业水利工程(设施农业科学与工程)哪个好?小编通过比较智能制造工程和农业水利工程(设施农业科学与工程)在江苏往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和农业水利工程(设施农业科学与工程)就业前景,智能制造工程专业介绍和农业

河海大学智能制造工程和农业水利工程哪个好?小编通过比较智能制造工程和农业水利工程在江苏往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和农业水利工程就业前景,智能制造工程专业介绍和农业水利工程专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和农业水利工程这二个