| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 能源化学工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 564 | 555 |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 能源化学工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 567 | 562 |
| 2019 | 537 | 531 |
| 2018 | -- | 546 |
| 2017 | -- | 514 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 数据科学与大数据技术(湖南省湘潭市) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (5) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 能源化学工程 | 3 | |||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 能源化学工程 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 能源化学工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 能源化学工程 | 2 | |||||||
| 安徽 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2710(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 能源化学工程 | 4 | |||||||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 能源化学工程 | 2 | |||||||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 能源化学工程 | 2 | |||||||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 能源化学工程 | 2 | (W05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 12 | (023) | 首选物理,再选不限 |
| 20 | (031) | |||||||
| 60 | (013) | |||||||
| 能源化学工程 | 12 | (025) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 20 | (033) | |||||||
| 20 | (016) | |||||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (208) | 首选物理,再选不限 |
| 能源化学工程 | 5 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 广西 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 能源化学工程 | 2 | |||||||
| 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 能源化学工程 | 2 | |||||||
| 贵州 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 能源化学工程 | 3 | |||||||
| 陕西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 能源化学工程 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 能源化学工程 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483 | 26847 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 550 | 22682 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 565 | 32704 | ||
| 能源化学工程 | 545 | 47376 | ||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 528 | 24312 | ||
| 能源化学工程 | 503 | 35784 | ||||||
| 黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 492 | 18174 | ||
| 上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 419 | 32613 | (1) | 物理必选 |
| 能源化学工程 | 453 | 26106 | (5) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517 | 68988 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 585 | 57739 | ||
| 能源化学工程 | 570 | 75329 | ||||||
| 安徽 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 33869 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 21829 | 2686(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 23970 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 561 | 47845 | ||
| 河南 | 能源化学工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 50842 | ||
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 30121 | (14组) | 首选物理,再选不限 |
| 561 | 32035 | (23组) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 能源化学工程 | 555 | 35981 | (17组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 548 | 40940 | (25组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 能源化学工程(国家专项) | 533 | 52601 | (22组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:湖南省湘潭市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 61298 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 能源化学工程(非定向)(办学地点:湖南省湘潭市) | 547 | 73582 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 海南 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610 | 8420 | (03) | 物理必选 |
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574 | 25087 | ||
| 能源化学工程 | 554 | 34314 | ||||||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 35240 | ||
| 能源化学工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 563 | 44964 |

湖南科技大学光电信息科学与工程和能源化学工程哪个好?小编通过比较光电信息科学与工程和能源化学工程在湖南往年的录取分数线,光电信息科学与工程就业前景和能源化学工程就业前景,光电信息科学与工程专业介绍和能源化学工程专业介绍等数据帮助大家了解光电

湖南科技大学材料科学与工程和能源化学工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程和能源化学工程在湖南往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和能源化学工程就业前景,材料科学与工程专业介绍和能源化学工程专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和能源

湖南科技大学信息与计算科学和能源化学工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和能源化学工程在湖南往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和能源化学工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和能源化学工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和能源

湖南工程学院化学工程与工艺和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较化学工程与工艺和大数据管理与应用在湖南往年的录取分数线,化学工程与工艺就业前景和大数据管理与应用就业前景,化学工程与工艺专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解化学

湖南科技大学计算机科学与技术和能源化学工程哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和能源化学工程在湖南往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和能源化学工程就业前景,计算机科学与技术专业介绍和能源化学工程专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与

湖南科技大学电子信息科学与技术和能源化学工程哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和能源化学工程在湖南往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和能源化学工程就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和能源化学工程专业介绍等数据帮助大家了解电子

湘潭大学数据科学与大数据技术和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和化学工程与工艺就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据帮助

湖南工程学院数据科学与大数据技术和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和化学工程与工艺就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据

湖南科技大学数据科学与大数据技术和化学工程与工艺哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和化学工程与工艺在湖南往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和化学工程与工艺就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和化学工程与工艺专业介绍等数据

湖南科技大学数据科学与大数据技术和能源化学工程哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和能源化学工程在湖南往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和能源化学工程就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和能源化学工程专业介绍等数据帮助大家