| 年份 | 工商管理(全英班) | 服装与服饰设计(服装与服饰设计) |
|---|---|---|
| 2021 | 623 | -- |
| 年份 | 工商管理(全英班) | 服装与服饰设计(服装与服饰设计) |
|---|---|---|
| 2021 | 611(工商管理类) | -- |
| 年份 | 工商管理(全英班) | 服装与服饰设计(服装与服饰设计) |
|---|---|---|
| 2020 | 604(工商管理类) | -- |
| 2019 | 605(工商管理类) | -- |
| 2018 | 611(工商管理类) | -- |
| 2017 | 585(工商管理类) | -- |
| 年份 | 工商管理(全英班) | 服装与服饰设计(服装与服饰设计) |
|---|---|---|
| 2020 | 621 | -- |
| 2019 | 595 | -- |
| 2018 | 599 | -- |
| 2017 | 585(工商管理类) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 工商管理(全英班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | (01) | 不限 |
| 河北 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 辽宁 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 吉林 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 黑龙江 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 安徽 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 福建 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 2 | (W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 山东 | 工商管理(全英班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 河南 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 湖南 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | (6组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 22 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 海南 | 工商管理(全英班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | (03) | 不限 |
| 重庆 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 贵州 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 云南 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
| 甘肃 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 新疆 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 工商管理(全英班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622 | 5111 | (01) | 不限 |
| 河北 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631 | 4285 | ||
| 辽宁 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646 | 2626 | ||
| 吉林 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 597 | 2438 | ||
| 黑龙江 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 600 | 2562 | ||
| 安徽 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639 | 3822 | ||
| 福建 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 629 | 3514 | 2718(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 3353 | ||
| 山东 | 工商管理(全英班) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 629 | 5578 | ||
| 河南 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 649 | 4632 | ||
| 广东 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623 | 11023 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 海南 | 工商管理(全英班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 713 | 1031 | (03) | 不限 |
| 重庆 | 工商管理(全英班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652 | 2666 | ||
| 贵州 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 2273 | ||
| 云南 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 2158 | ||
| 甘肃 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 590 | 1942 | ||
| 新疆 | 工商管理(全英班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 0 |

华南理工大学传播学(2+2联合班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较传播学(2+2联合班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,传播学(2+2联合班)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设计)就业前景

华南理工大学法学(卓越法律班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较法学(卓越法律班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,法学(卓越法律班)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设计)就业前景,法学(卓越

华南理工大学环境工程(3+2中澳班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较环境工程(3+2中澳班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,环境工程(3+2中澳班)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设计)就

华南理工大学工商管理类(财务管理)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较工商管理类(财务管理)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,工商管理类(财务管理)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设计)就业前景

华南理工大学工商管理类(市场营销)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较工商管理类(市场营销)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,工商管理类(市场营销)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设计)就业前景

华南理工大学工商管理类(人力资源管理)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较工商管理类(人力资源管理)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,工商管理类(人力资源管理)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设

华南理工大学工商管理类(工商管理)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较工商管理类(工商管理)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,工商管理类(工商管理)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设计)就业前景

华南理工大学土木工程(卓越全英班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较土木工程(卓越全英班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,土木工程(卓越全英班)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设计)就业前景

华南理工大学工商管理(全英班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较工商管理(全英班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,工商管理(全英班)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设计)就业前景,工商管理(

华南理工大学环境工程(全英班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)哪个好?小编通过比较环境工程(全英班)和服装与服饰设计(服装与服饰设计)在广东往年的录取分数线,环境工程(全英班)就业前景和服装与服饰设计(服装与服饰设计)就业前景,环境工程(