| 名称 | 海南医学院 | 贵州民族大学 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 273 | 287 |
| 武书连 | 437 | 441 |
| 软科(医药) | 66 | - |
| 软科(民族) | - | 9 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 589 | 11546 | - | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 589 | 11546 | - | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 585 | 12187 | - | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 575 | 13970 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 570 | 14877 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 16462 | 466 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 16868 | 466 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 18097 | 466 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 19180 | 466 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 548 | 19429 | 466 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 535 | 22280 | 466 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 516 | 26599 | 250 | 化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 512 | 27570 | 250 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 28918 | 466 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 450 | 40656 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 439 | 42432 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 专科提前批 | 250 | 52904 | 250 | 物理、化学(2科必选) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 478 | 36168 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 424 | 72775 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 560 | 9030 | 556 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 507 | 27309 | 479 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 471 | 40174 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 469 | 41152 | 456 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 419 | 76626 | 367 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 430 | 67470 | 367 | |
| 2021 | 民汉双语民族班 | 本科二批 | 407 | 87942 | 367 | |
| 2021 | 少数民族彝语类 | 本科二批 | 373 | 121554 | 367 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 562 | 8746 | 556 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 559 | 9222 | 556 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 535 | 15817 | 479 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 542 | 13739 | 479 | |
| 2021 | 民汉双语民族班 | 本科二批 | 515 | 23921 | 479 | |
| 2021 | 少数民族语言类 | 本科二批 | 494 | 33982 | 479 | |
| 2021 | 少数民族彝语类 | 本科二批 | 482 | 41069 | 479 |
建设具有鲜明热带医学特色的医科大学
海南省是中国最大的自由贸易试验区和唯一的中国特色自由贸易港,海南医学院位于海南省省会海口市,是全省唯一一所全日制普通高等医学院校,也是全国唯一地处热带地区的医学高等学府,肩负着为中国(海南)自由贸易实验区和中国特色自由贸易港建设、国家“一带一路”建设及南海战略培养高层次医药卫生人才的重任。学校前身由创立于1947年的私立海强医事职业学校和创立于1948年的私立海南大学医学院合并而成。办学七十余年来,形成了以本科教育为主体、研究生教育为引领、各层次的学历教育结构合理的人才培养体系。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 | ||
| 医学影像学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 | ||
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 | ||
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 | ||
| 中医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 | ||
| 中西医临床医学 | 本科 | 五年 | 中西医结合类 | ||
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 | ||
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 | ||
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
普通本、专生在校期间,每生每月享受地区生活补贴30元。对经济困难的学生,根据国家政策要求,学校积极协助符合国家生源地贷款条件的学生办理国家生源地信用助学贷款。另外,学校提供一定数量的勤工助学岗位,并为经济困难的新生入学来校报到时开通“绿色通道”。
贵州民族大学创建于1951年5月 17 日,隶属贵州省人民政府,是新中国创建最早的民族院校之一,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府和国家民委共建高校,中国政府奖学金来华留学生培养高校。学校现有两个校区,花溪校区坐落于山清水秀、被誉为“高原明珠”的风景名胜区贵阳市花溪区,大学城校区坐落在产城融合创新、生态文明示范的国家级新区贵安新区,占地面积共2825亩,有全日制在校生2万余人。建校以来,为社会培养输送了15万余名各级各类人才,为贵州及民族地区经济社会发展提供了重要的人才支撑。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 统计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 旅游管理 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民族学 | 本科 | 二年 | 民族学类 | ||
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 | ||
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 | ||
| 美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |









