名称 | 华侨大学 | 昆明医科大学 |
---|---|---|
软科(综合) | 135 | - |
校友会(综合) | 117 | 202 |
武书连 | 154 | 294 |
US排名 | 1452 | 1733 |
软科(医药) | - | 45 |
泰晤士 | 73-92 | - |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 23881 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 25628 | 423 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 554 | 26946 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 27833 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 临床医学 | 本科批 | 563 | 23070 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 559 | 24747 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 面向厦门 | 本科批 | 556 | 26075 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 26530 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 面向厦门 | 本科批 | 550 | 28774 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 548 | 29736 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 面向厦门 | 本科批 | 542 | 32508 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 5255 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 560 | 5415 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 面向厦门 | 本科批 | 558 | 5722 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 面向厦门 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 557 | 5884 | 467 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 555 | 6238 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 面向厦门 | 本科批 | 551 | 6903 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 面向厦门 | 本科批 | 543 | 8344 | 467 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 575 | 18242 | 423 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 560 | 24328 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 534 | 36413 | 423 | 首选物理,再选化学 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科一批 | 533 | 31586 | 520 | |
2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 596 | 4773 | 565 | |
2021 | 普通类 | 本科一批 | 588 | 6226 | 565 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 592 | 9314 | 520 | |
2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 592 | 9314 | 520 | |
2021 | 普通类 | 本科一批 | 551 | 23406 | 520 | |
2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 | 435 | |
2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 499 | 50402 | 435 | |
2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 466 | 71638 | 435 | |
2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 | 500 | |
2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 | 500 |
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
学校于1980年成立董事会,庄希泉、胡平、黄长溪、贾庆林、陈明义、宋德福、王刚先后担任董事长。现任董事长为全国人大常委会副委员长、民进中央主席蔡达峰。名誉董事长为全国政协副主席、澳门特别行政区原行政长官何厚铧。
餐厅的菜谱门类齐全,每餐提供100多种供学生选用,价格适中,普通消费水平每月人民币1000元至1500左右。