| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3 | 5060 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020307T | 经济与金融(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 020401 | 国际经济与贸易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030503 | 思想政治教育(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5 | 5060 |
| 050101 | 汉语言文学(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5060 |
| 050103 | 汉语国际教育(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5060 |
| 050201 | 英语(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5390 |
| 050261 | 翻译(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5390 |
| 050302 | 广播电视学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4 | 4600 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5390 |
| 070101 | 数学与应用数学(中外合作办学)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5 | 29000 |
| 070301 | 化学(师范类)(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 071002 | 生物技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 071102 | 应用心理学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4 | 4900 |
| 071202 | 应用统计学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080407 | 高分子材料与工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 080701 | 电子信息工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 080901 | 计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5390 |
| 080906 | 数字媒体技术(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 082702 | 食品质量与安全(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 090502 | 园林(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 120102 | 信息管理与信息系统(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3 | 4600 |
| 120206 | 人力资源管理(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 3 | 4600 |
| 120602 | 物流工程(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020307T | 经济与金融 | 本科批 | 四年 | 14 | 4600 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 11 | 4600 |
| 030302 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 8 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 8 | 5060 |
| 040107 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 22 | 4600 |
| 050201 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 20 | 5390 |
| 050207 | 日语 | 本科批 | 四年 | 9 | 4900 |
| 050261 | 翻译(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 5 | 5390 |
| 050262 | 商务英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 18 | 4600 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 14 | 4600 |
| 050303 | 广告学 | 本科批 | 四年 | 8 | 4600 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 70 | 29000 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 本科批 | 四年 | 62 | 5390 |
| 070201 | 物理学(师范类) | 本科批 | 四年 | 40 | 4900 |
| 070301 | 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 41 | 4900 |
| 070302 | 应用化学 | 本科批 | 四年 | 54 | 4900 |
| 071001 | 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 50 | 4900 |
| 071002 | 生物技术 | 本科批 | 四年 | 50 | 4900 |
| 071102 | 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 8 | 4900 |
| 071202 | 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 36 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 62 | 4900 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 43 | 4900 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 94 | 4900 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 61 | 5390 |
| 080903 | 网络工程 | 本科批 | 四年 | 50 | 4900 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 47 | 4900 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 61 | 4900 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 47 | 4900 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 34 | 4900 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 四年 | 52 | 4900 |
| 082504 | 环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 51 | 4900 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 52 | 4900 |
| 090502 | 园林 | 本科批 | 四年 | 22 | 4900 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 37 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 31 | 5060 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 11 | 4600 |
| 120405 | 城市管理 | 本科批 | 四年 | 13 | 4600 |
| 120602 | 物流工程 | 本科批 | 四年 | 32 | 4900 |
| 120801 | 电子商务 | 本科批 | 四年 | 29 | 4600 |
| 440301 | 建筑工程技术 | 专科批 | 三年 | 40 | 5000 |
| 570102K | 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 20 | 3500 |
| 570202 | 应用英语(只招英语语种考生) | 专科批 | 三年 | 10 | 5000 |
| 020307T | 经济与金融 | 本科批 | 四年 | 36 | 4600 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 9 | 4600 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 48 | 4600 |
| 030302 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 28 | 4600 |
| 030503 | 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 71 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 18 | 5060 |
| 040107 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 35 | 4600 |
| 050101 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 55 | 5060 |
| 050103 | 汉语国际教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 48 | 5060 |
| 050201 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 61 | 5390 |
| 050207 | 日语 | 本科批 | 四年 | 12 | 4900 |
| 050261 | 翻译(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 34 | 5390 |
| 050262 | 商务英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 四年 | 18 | 4600 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 23 | 4600 |
| 050303 | 广告学 | 本科批 | 四年 | 28 | 4600 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 40 | 4600 |
| 071102 | 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 38 | 4900 |
| 071202 | 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 10 | 4900 |
| 090502 | 园林 | 本科批 | 四年 | 24 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 46 | 5060 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 40 | 4600 |
| 120402 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 56 | 4600 |
| 120405 | 城市管理 | 本科批 | 四年 | 35 | 4600 |
| 120801 | 电子商务 | 本科批 | 四年 | 20 | 4600 |
| 570102K | 学前教育(师范类) | 专科批 | 三年 | 20 | 3500 |
| 570202 | 应用英语(只招英语语种考生) | 专科批 | 三年 | 20 | 5000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070302 | 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 071002 | 生物技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 120602 | 物流工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 040106 | 学前教育 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 050261 | 翻译 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020307T | 经济与金融 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 1 | 5060 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 070301 | 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3 | 4900 |
| 070302 | 应用化学 | 本科批 | 四年 | 3 | 4900 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 080903 | 网络工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 3 | 4900 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 四年 | 3 | 4900 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030302 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 1 | 5060 |
| 050201 | 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 071102 | 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020307T | 经济与金融 | 本科二批A段 | - | 2 | 4600 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | - | 2 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 1 | 5060 |
| 050303 | 广告学 | 本科二批A段 | - | 2 | 4600 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批A段 | - | 2 | 5390 |
| 070302 | 应用化学 | 本科二批A段 | - | 2 | 4900 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | - | 2 | 4900 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | - | 3 | 4900 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | - | 2 | 5390 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | - | 2 | 4900 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 本科二批A段 | - | 2 | 4900 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | - | 2 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批A段 | - | 3 | 5060 |
| 120801 | 电子商务 | 本科二批A段 | - | 2 | 4600 |
| 030503 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 2 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 1 | 5060 |
| 050201 | 英语(师范类) | 本科二批A段 | - | 2 | 5390 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科二批A段 | - | 2 | 4600 |
| 050303 | 广告学 | 本科二批A段 | - | 2 | 4600 |
| 090502 | 园林 | 本科二批A段 | - | 2 | 4900 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | 本科二批A段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 1 | 5060 |
| 050101 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 5060 |
| 071102 | 应用心理学 | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育(语种不限) | 本科批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 080905 | 物联网工程(语种不限) | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030302 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 3 | 4600 |
| 040106 | 学前教育 | 本科批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 050303 | 广告学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 070101 | 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 4 | 29000 |
| 071001 | 生物科学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 071002 | 生物技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 本科批 | 四年 | 3 | 5060 |
| 120801 | 电子商务 | 本科批 | 四年 | 3 | 4600 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050261 | 翻译 | 本科批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 071102 | 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 090502 | 园林 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050207 | 日语 | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 4900 |
| 070101 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 29000 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 2 | 4600 |
| 070101 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 本科二批 | - | 4 | 29000 |
| 070302 | 应用化学 | 本科二批 | - | 3 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批 | - | 3 | 4900 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 本科二批 | - | 2 | 4900 |
| 120405 | 城市管理 | 本科二批 | - | 2 | 4600 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | - | 2 | 4600 |
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | - | 3 | 4600 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科二批 | - | 2 | 4600 |
| 120204 | 财务管理 | 本科二批 | - | 2 | 5060 |
| 120402 | 行政管理 | 本科二批 | - | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030302 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 070101 | 数学与应用数学(中外合作) | 本科批 | 四年 | 4 | 29000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 080903 | 网络工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 082504 | 环境生态工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 120602 | 物流工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030503 | 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050101 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 050201 | 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 050207 | 日语 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 050303 | 广告学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 2 | 4900 |
| 050207 | 日语 | 本科二批 | - | 2 | 4900 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020307T | 经济与金融 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030201 | 政治学与行政学 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030302 | 社会工作 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 4600 |
| 030503 | 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050201 | 英语(师范类)(外语语种为英语) | 普通类一段 | 四年 | 3 | 5390 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5390 |
| 070101 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 2 | 29000 |
| 070302 | 应用化学 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 071001 | 生物科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 071002 | 生物技术 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080701 | 电子信息工程 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5390 |
| 080903 | 网络工程 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 082504 | 环境生态工程 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 120204 | 财务管理 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 5060 |
| 120801 | 电子商务 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范)(5390元/年) | 本科二批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 070302 | 应用化学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 3 | 5390 |
| 080903 | 网络工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 081301 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 050103 | 汉语国际教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 050207 | 日语 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 071102 | 应用心理学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070101 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 2 | 29000 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 3 | 4900 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 030503 | 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050207 | 日语 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070101 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与美国中央密苏里大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 29000 |
| 070301 | 化学(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080701 | 电子信息工程(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080906 | 数字媒体技术(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 120801 | 电子商务(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050207 | 日语(校本部) | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4 | 5390 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4900 |
| 090502 | 园林 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030503 | 思想政治教育 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050201 | 英语 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030201 | 政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030302 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 030503 | 思想政治教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 5 | 4600 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 4 | 5060 |
| 040107 | 小学教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 3 | 4600 |
| 050101 | 汉语言文学(师范类) | 本科批 | 四年 | 6 | 5060 |
| 050201 | 英语(师范类) | 本科批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 050207 | 日语 | 本科批 | 四年 | 7 | 4900 |
| 050261 | 翻译 | 本科批 | 四年 | 3 | 5390 |
| 050262 | 商务英语 | 本科批 | 四年 | 4 | 4600 |
| 050303 | 广告学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 070301 | 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 071001 | 生物科学(师范类) | 本科批 | 四年 | 3 | 4900 |
| 071102 | 应用心理学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 4 | 4900 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 3 | 4900 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 120602 | 物流工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050261 | 翻译 | 本科批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 071202 | 应用统计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080903 | 网络工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 050101 | 汉语言文学(师范类。) | 本科批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 080905 | 物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050201 | 英语(师范) | 本科二批 | 四年 | 2 | 5390 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4900 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050303 | 广告学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 071001 | 生物科学(师范类) | 本科二批及预科 | 四年 | 3 | 4900 |
| 050302 | 广播电视学 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 4600 |
| 050303 | 广告学 | 本科二批及预科 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120801 | 电子商务 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070302 | 应用化学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科二批K段 | 四年 | 3 | 4900 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 4900 |
| 082504 | 环境生态工程 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4900 |
| 030503 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批K段 | 四年 | 3 | 4600 |
| 050103 | 汉语国际教育(师范类) | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 5060 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 120402 | 行政管理 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 4600 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030302 | 社会工作 | 本科一段 | - | 2 | 0 |
| 040106 | 学前教育 | 本科一段 | - | 2 | 0 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | 四年 | 2 | 5060 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4600 |

思想政治教育/专业代码:030503衡水学院2022年在山东、吉林、广西、湖北、福建、河北、安徽、甘肃、四川、天津等10个省市开设思想政治教育专业。衡水学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费030503思想政治教

国际经济与贸易/专业代码:020401衡水学院2022年在山东、吉林、辽宁、河北、贵州、福建、河南、天津、新疆、陕西、安徽、广西、浙江等13个省市开设国际经济与贸易专业。衡水学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费

经济与金融/专业代码:020307T衡水学院2022年在辽宁、河北、天津、山东、吉林等5个省市开设经济与金融专业。衡水学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费020307T经济与金融河北本科批四年T经济与金融河北本

学前教育/专业代码:040106衡水学院2022年在江苏、天津、内蒙古、福建、北京、吉林、黑龙江、新疆、辽宁、河北等10个省市开设学前教育专业。衡水学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费040106学前教育内蒙古

2022年衡水职业技术学院一共在辽宁、吉林、黑龙江、宁夏、内蒙古、河南、甘肃、河北等8个省市招生。2022衡水职业技术学院各省市专业代码1.衡水职业技术学院辽宁专业代码(2022)专业代码专业名称批次学制人数学费500107铁道供电技术(只

