| 名称 | 吉林财经大学 | 惠州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 374 |
| 校友会(综合) | 246 | 334 |
| 武书连 | 521 | 609 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 427 | 30628 | 305 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 381 | 42034 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 469 | 8122 | 335 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 429 | 12786 | 335 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 99329 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 502 | 130514 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 25342 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 511 | 41830 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 94459 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 96827 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 101542 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 102882 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 108460 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 110372 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 112675 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 113178 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 114757 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 117368 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 120035 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 121713 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 123810 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126551 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 126905 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 129357 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 135275 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136681 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 551 | 68608 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 549 | 71172 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 29835 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30009 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 30279 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 33129 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 33533 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 34174 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 520 | 35621 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 36314 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 38565 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 40898 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 42061 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 541 | 23091 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 536 | 25931 | - | 首选历史,再选不限 |
吉林财经大学是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校。
学校起步于1946年7月东北银行总行举办的银行干部训练班,经历了东北银行干部学校、东北银行专门学校、中国人民银行长春银行学校、吉林财贸学院、吉林省财贸学校等几个历史时期,1978年5月恢复吉林财贸学院,1992年5月更名为长春税务学院,2010年3月更名为吉林财经大学。学校是我党在东北创办的红色金融教育基地,是新中国创建的第一所金融高等学校,是国家较早成立的普通本科财经院校之一,是国家第一所、也是唯一一所税务本科大学。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 财政学 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 税收学 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 国际税收 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 保险学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融科技 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 资产评估 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 养老服务管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 电子商务(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
为落实国家资助政策,激励家庭经济困难学生勤奋学习,努力进取,顺利完成学业,促使学生在德、智、体、美等方面得到全面发展,学校设立了学生资助管理中心,全面负责我校家庭经济困难学生的资助工作。目前,我校已经全面建立了以“奖、助、贷、补、免、爱”为主要手段的资助体系,资助与育人紧密结合,为学生的成人、成功、成才积极创造条件。
奖,即奖学金。家庭经济困难学生可以通过勤奋学习,获得各级各类奖助学金,从而缓解家庭经济压力,帮助自己顺利完成学业。
助,即勤工助学。学校设置一定数量的勤工助学岗位,家庭经济困难的学生可以利用课余时间参加勤工助学活动。学校鼓励家庭经济困难的学生通过付出劳动而获得资助,以此来补贴其学习生活费用。
贷,即国家助学贷款。国家助学贷款是一种政策性贷款,分为学费贷款和生活费贷款。根据省教育厅的要求,我校学生的贷款额度为每人每学年不超过4500元,基本上可以解决家庭经济困难学生在校期间的学费费用。贷款学生在校期间的贷款利息由国家财政全部补贴,毕业后由学生本人承担。有意愿申请国家助学贷款的学生可以在学校帮助下,向指定银行申请国家助学贷款。申请国家助学贷款时,需要准备以下材料:①学生家长身份证复印件和户口簿复印件;②学生本人身份证复印件;③学生本人学生证复印件(到校后办理);④学生家庭所在乡(镇)、街道或民政部门出具的家庭经济困难证明(须加盖公章);⑤本人对家庭经济困难情况的说明。
补,即困难补助。具体指学校根据实际情况,不定期地为家庭经济困难学生发放的困难补助。这些补助包括:返乡路费补助、换季衣物备品补助、重大自然灾害补助、临时性伙食补贴等。
减,即学费减免。学校依据家庭经济困难学生的困难程度并结合其在校期间的表现,可以适当的进行学费减免。
爱,即爱心基金。我校从社会和校内积极筹集善款,建立了校、院两级爱心基金,从而可以对因病或突发事件而造成家庭经济困难的学生进行爱心资助。
另外,新生入学报到时,学校设立“绿色通道”,为家庭经济困难学生办理学费和住宿费的缓交手续,确保每名家庭经济困难学生能够顺利入学。开学后,学校将根据工作实际,有计划、有步骤地分别采取“奖、助、贷、补、减、爱”等资助措施,确保每名家庭经济困难学生在校期间都能够学有所教、困有所助、难有所帮,快乐、充实、幸福地度过大学四年学习生活。
惠州学院地处全国文明城市、国家历史文化名城、粤港澳大湾区重要节点城市——惠州,是广东省属全日制公办本科高校、普通本科转型试点高校、省硕士学位授予立项建设单位,是省依法治校示范校、省安全文明校园。先后入选省第二批双创示范基地、省创建国家教师教育创新实验区立项院校、省第三批高校中华优秀传统文化传承基地、省高校“三全育人”体制机制建设试点单位。
学校前身为1946年创办的广东省立惠州师范学校,1978年升格为惠阳师范专科学校,2000年升格为全日制普通本科院校。办学75年来,秉承“敦重明辨、求真致用”校训,努力建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学,培养具有科学精神、人文素养、国际视野、创新思维的高素质应用型人才,成为东江流域重要的人才“摇篮”。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 学前教育(师范)(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学(师范) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学(师范) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 功能材料 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 审计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 表演(服装表演) | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









