年份 | 国际政治 | 文化产业管理 |
---|---|---|
2021 | 609 | 601 |
年份 | 国际政治 | 文化产业管理 |
---|---|---|
2021 | 604 | 595 |
年份 | 国际政治 | 文化产业管理 |
---|---|---|
2020 | 602 | 602 |
2019 | 564(国际政治(办学地点:番禺校区)) | 563(文化产业管理(办学地点:珠海校区)) |
2018 | 581 | 580 |
年份 | 国际政治 | 文化产业管理 |
---|---|---|
2020 | 593 | 590 |
2019 | 594(国际政治(番禺校区)) | 590(文化产业管理(办学地点:珠海校区)) |
2018 | 604 | 601 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
吉林 | 国际政治(番禺校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
文化产业管理(珠海校区) | 2 | |||||||
黑龙江 | 国际政治(番禹校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
安徽 | 国际政治(办学地点:广州市番禺校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
山东 | 国际政治(番禺校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
文化产业管理(珠海校区) | 2 | |||||||
湖南 | 文化产业管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (018) | 首选物理,再选不限 |
广东 | 国际政治(番禺校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | (207) | 首选物理,再选思想政治 |
文化产业管理(珠海校区) | 20 | (213) | 首选物理,再选不限 | |||||
国际政治(番禺校区) | 历史类 | 5 | (202) | 首选历史,再选思想政治 | ||||
文化产业管理(珠海校区) | 15 | (204) | 首选历史,再选不限 | |||||
广西 | 文化产业管理(在珠海校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
文科 | 2 | |||||||
重庆 | 国际政治(办学地点:番禺校区。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
四川 | 文化产业管理(珠海校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
陕西 | 文化产业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
文科 | 2 | |||||||
宁夏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
新疆 | 文化产业管理(在珠海校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 568 | 3213 | ||
内蒙古 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 1732 | ||
吉林 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551 | 1767 | ||
黑龙江 | 国际政治 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 582 | 865 | ||
文化产业管理 | 573 | 1137 | ||||||
安徽 | 国际政治 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 1850 | ||
山东 | 国际政治 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 601 | 16410 | ||
广东 | 国际政治 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609 | 18160 | (209) | 首选物理,再选思想政治 |
历史类 | 604 | 2658 | (202) | 首选历史,再选思想政治 | ||||
文化产业管理 | 物理类 | 601 | 23103 | (215) | 首选物理,再选不限 | |||
历史类 | 595 | 4085 | (206) | 首选历史,再选不限 | ||||
重庆 | 国际政治 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 2368 | ||
文化产业管理 | 国家专项计划本科批 | 596 | 2831 | |||||
四川 | 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 590 | 3300 | ||
贵州 | 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603 | 2872 | ||
云南 | 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 621 | 1815 | ||
陕西 | 文化产业管理 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594 | 1424 | ||
宁夏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 560 | ||
新疆 | 文化产业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 0 |
暨南大学财务管理和文化产业管理哪个好?小编通过比较财务管理和文化产业管理在广东往年的录取分数线,财务管理就业前景和文化产业管理就业前景,财务管理专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解财务管理和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家
暨南大学应急管理和文化产业管理哪个好?小编通过比较应急管理和文化产业管理在广东往年的录取分数线,应急管理就业前景和文化产业管理就业前景,应急管理专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解应急管理和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家
暨南大学信息管理与信息系统和文化产业管理哪个好?小编通过比较信息管理与信息系统和文化产业管理在广东往年的录取分数线,信息管理与信息系统就业前景和文化产业管理就业前景,信息管理与信息系统专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解信息管理
暨南大学护理学和文化产业管理哪个好?小编通过比较护理学和文化产业管理在广东往年的录取分数线,护理学就业前景和文化产业管理就业前景,护理学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解护理学和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。护
暨南大学中药学和文化产业管理哪个好?小编通过比较中药学和文化产业管理在广东往年的录取分数线,中药学就业前景和文化产业管理就业前景,中药学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解中药学和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。中
暨南大学药学和文化产业管理哪个好?小编通过比较药学和文化产业管理在广东往年的录取分数线,药学就业前景和文化产业管理就业前景,药学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解药学和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。药学和文化产
暨南大学国际事务与国际关系和文化产业管理哪个好?小编通过比较国际事务与国际关系和文化产业管理在广东往年的录取分数线,国际事务与国际关系就业前景和文化产业管理就业前景,国际事务与国际关系专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解国际事务
暨南大学国际经济与贸易和文化产业管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和文化产业管理在广东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和文化产业管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和文化产业
暨南大学文化产业管理和国际商务哪个好?小编通过比较文化产业管理和国际商务在广东往年的录取分数线,文化产业管理就业前景和国际商务就业前景,文化产业管理专业介绍和国际商务专业介绍等数据帮助大家了解文化产业管理和国际商务这二个专业,希望本文对大家
暨南大学国际政治和文化产业管理哪个好?小编通过比较国际政治和文化产业管理在广东往年的录取分数线,国际政治就业前景和文化产业管理就业前景,国际政治专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解国际政治和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家