名称 | 江苏理工学院 | 泉州师范学院 |
---|---|---|
软科(综合) | 323 | 354 |
校友会(综合) | 340 | 353 |
武书连 | 377 | 497 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 78264 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 89544 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 91623 | 417 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 94681 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 468 | 117776 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 434 | 142632 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 436 | 141523 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 428 | 145730 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 24591 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 30434 | 476 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 38007 | 476 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 80328 | 417 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 93632 | 417 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 479 | 107627 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 470 | 115899 | 417 | 首选物理,再选化学 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 42683 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 13658 | 467 | 首选历史,再选不限 |
年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 44171 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 516 | 45186 | 423 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 49724 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 53696 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 515 | 45693 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 511 | 47657 | 423 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 506 | 50228 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 505 | 50732 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 软件学院 | 本科批 | 483 | 61748 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 闽台合作 | 本科批 | 471 | 67732 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 闽台合作 | 本科批 | 447 | 79087 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 11507 | 467 | 首选历史,再选地理 |
2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 11988 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 523 | 12672 | 467 | 首选历史,再选地理 |
2021 | 面向泉州 | 本科批 | 520 | 13405 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 闽台合作 | 本科批 | 493 | 21023 | 467 | 首选历史,再选不限 |
江苏理工学院是省属全日制普通高校,地处被誉为“千载读书地,现代创新城”的国家历史文化名城、长江三角洲重要的现代制造业基地——江苏省常州市。学校创建于1984年,历经常州职业师范学院、常州技术师范学院、江苏技术师范学院等时期,2012年更名为江苏理工学院。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀单位、“服务国家特殊需求人才培养项目”硕士专业学位研究生培养试点工作单位、全国首批职教师资培训重点建设基地和江苏省首批决策咨询研究基地。
名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|
经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
金融学(中外学分互认联合培养项目) | 本科 | 四年 | 金融学类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
教育学 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
德语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
德语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
商务英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
日语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
应用化学(师范) | 本科 | 四年 | 化学类 |
应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 机械类 |
工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
机械设计制造及其自动化(师范) | 本科 | 四年 | 机械类 |
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
汽车服务工程(师范) | 本科 | 四年 | 机械类 |
车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
机电技术教育 | 本科 | 四年 | 机械类 |
智能车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
功能材料 | 本科 | 四年 | 材料类 |
金属材料工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
电子信息工程(师范) | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
电子信息工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
软件工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
软件工程(师范) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
计算机科学与技术(师范) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
计算机科学与技术(中外学分互认联合培养项目) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
数字媒体技术(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
资源循环科学与工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
交通运输 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
环境工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
会计学(师范) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
酒店管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
旅游管理与服务教育 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
摄影 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
服装与服饰设计(师范) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
机械设计制造及其自动化(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
电子信息工程(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
电子信息工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
电子信息工程(嵌入式培养) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
泉州师范学院简介Quanzhou NormalUniversity
蝉联八届省级文明学校(文明校园)
教育部“卓越教师”培养计划试点高校
福建省创新创业创造教育示范建设高校
福建省“三全育人”综合改革试点高校
泉州师范学院坐落在福建省泉州市。泉州是福建省三大中心城市之一、首批中国历史文化名城、首届东亚文化之都、古代海上丝绸之路起点、经济总量连续22年位居全省首位。现有三个校区:泉州主校区、南安校区和鲤城校区,占地1815亩。
名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|
经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
特殊教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
小学教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
广告学(闽台3+1) | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
历史学 | 本科 | 四年 | 历史学类 |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
海洋技术 | 本科 | 四年 | 海洋科学类 |
生物科学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
材料化学 | 本科 | 四年 | 材料类 |
电气工程与智能控制 | 本科 | 四年 | 电气类 |
通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
软件工程(软件开发、信息管理、媒体技术) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
纺织工程 | 本科 | 四年 | 纺织类 |
航海技术 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
轮机工程 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
体育经济与管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
音乐学(南音) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
美术学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
书法学 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
环境设计(闽台3+1) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
音乐学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
音乐学(南音) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | ||
汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |