| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050201 | 英语(师范)(需口试)(滨河路778号) | 本科二批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020305T | 金融数学 | 本科二批 | 四年 | 85 | 3700 |
| 020307T | 经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 54 | 3700 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 22 | 3700 |
| 030101K | 法学 | 本科二批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 030302 | 社会工作 | 本科二批 | 四年 | 18 | 3700 |
| 040102 | 科学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 31 | 3700 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 60 | 3700 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 46 | 3700 |
| 040108 | 特殊教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 58 | 3700 |
| 040110TK | 教育康复学(师范) | 本科二批 | 四年 | 52 | 3700 |
| 050201 | 英语(师范)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 本科二批 | 四年 | 88 | 3700 |
| 050204 | 法语(外语口试)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 15 | 3700 |
| 050207 | 日语(外语口试)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 27 | 3700 |
| 050261 | 翻译(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 本科二批 | 四年 | 26 | 3700 |
| 050262 | 商务英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 本科二批 | 四年 | 35 | 3700 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 12 | 3700 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 35 | 3700 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 171 | 4100 |
| 070201 | 物理学(师范) | 本科二批 | 四年 | 75 | 4100 |
| 070301 | 化学(师范) | 本科二批 | 四年 | 138 | 4100 |
| 070501 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 70 | 4100 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 27 | 4100 |
| 071001 | 生物科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 122 | 4100 |
| 071002 | 生物技术 | 本科二批 | 四年 | 96 | 4100 |
| 071101 | 心理学 | 本科二批 | 四年 | 21 | 4100 |
| 071202 | 应用统计学 | 本科二批 | 四年 | 45 | 4100 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 四年 | 84 | 4100 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 99 | 4100 |
| 080717T | 人工智能 | 本科二批 | 四年 | 40 | 4100 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 126 | 4100 |
| 080903 | 网络工程 | 本科二批 | 四年 | 80 | 4100 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 121 | 4100 |
| 081302 | 制药工程 | 本科二批 | 四年 | 44 | 4100 |
| 082502 | 环境工程 | 本科二批 | 四年 | 97 | 4100 |
| 090403T | 动植物检疫 | 本科二批 | 四年 | 35 | 4100 |
| 090501 | 林学 | 本科二批 | 四年 | 45 | 3700 |
| 120105 | 工程造价 | 本科二批 | 四年 | 88 | 3700 |
| 120202 | 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 25 | 3700 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 47 | 3700 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 25 | 3700 |
| 120402 | 行政管理 | 本科二批 | 四年 | 13 | 3700 |
| 120414T | 养老服务管理 | 本科二批 | 四年 | 9 | 3700 |
| 120901K | 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 52 | 3700 |
| 120901K | 旅游管理(专业备注:四年均在四川工程职业技术学院就读)(专业备注:四年均在四川工程职业技术学院就读) | 本科二批 | 四年 | 10 | 3700 |
| 020307T | 经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 28 | 3700 |
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 22 | 3700 |
| 030101K | 法学 | 本科二批 | 四年 | 19 | 3700 |
| 030302 | 社会工作 | 本科二批 | 四年 | 69 | 3700 |
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 97 | 3700 |
| 040106 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 56 | 3700 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 39 | 3700 |
| 040108 | 特殊教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 81 | 3700 |
| 040110TK | 教育康复学(师范) | 本科二批 | 四年 | 35 | 3700 |
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 四年 | 129 | 3700 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 45 | 3700 |
| 050201 | 英语(师范)(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 本科二批 | 四年 | 108 | 3700 |
| 050204 | 法语(外语口试)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 19 | 3700 |
| 050207 | 日语(外语口试)(外语口试) | 本科二批 | 四年 | 23 | 3700 |
| 050261 | 翻译(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 本科二批 | 四年 | 32 | 3700 |
| 050262 | 商务英语(招收英语语种考生,外语口试)(招收英语语种考生,外语口试) | 本科二批 | 四年 | 31 | 3700 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 17 | 3700 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 38 | 3700 |
| 070501 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 四年 | 27 | 4100 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 四年 | 11 | 4100 |
| 071101 | 心理学 | 本科二批 | 四年 | 20 | 4100 |
| 120202 | 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 25 | 3700 |
| 120203K | 会计学 | 本科二批 | 四年 | 38 | 3700 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 20 | 3700 |
| 120402 | 行政管理 | 本科二批 | 四年 | 50 | 3700 |
| 120414T | 养老服务管理 | 本科二批 | 四年 | 36 | 3700 |
| 120901K | 旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 30 | 3700 |
| 120901K | 旅游管理(专业备注:四年均在四川工程职业技术学院就读)(专业备注:四年均在四川工程职业技术学院就读) | 本科二批 | 四年 | 10 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 6 | 3700 |
| 050103 | 汉语国际教育 | 普通类一段 | 四年 | 5 | 3700 |
| 050261 | 翻译(外语语种为英语,须口试) | 普通类一段 | 四年 | 6 | 3700 |
| 050301 | 新闻学 | 普通类一段 | 四年 | 6 | 3700 |
| 071001 | 生物科学(师范类) | 普通类一段 | 四年 | 5 | 4100 |
| 071101 | 心理学 | 普通类一段 | 四年 | 6 | 4100 |
| 120203K | 会计学 | 普通类一段 | 四年 | 5 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040102 | 科学教育(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 3700 |
| 050101 | 汉语言文学(师范) | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 3700 |
| 050301 | 新闻学 | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 3700 |
| 071101 | 心理学 | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 4100 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 3 | 4100 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 4100 |
| 081302 | 制药工程 | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 4100 |
| 120105 | 工程造价 | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040107 | 小学教育 | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 050261 | 翻译 | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 071002 | 生物技术 | 本科批 | 四年 | 4 | 4100 |
| 071101 | 心理学 | 本科批 | 四年 | 5 | 4100 |
| 040107 | 小学教育 | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 050261 | 翻译 | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 071101 | 心理学 | 本科批 | 四年 | 5 | 4100 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030101K | 法学(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5 | 3700 |
| 050306T | 网络与新媒体(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 5 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030503 | 思想政治教育(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 6 | 3700 |
| 040107 | 小学教育(师范类。) | 本科二批 | 四年 | 7 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4100 |
| 050101 | 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 1 | 3700 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科二批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 090501 | 林学 | 本科批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 120402 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 120402 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 8 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040107 | 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 4 | 4100 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4 | 4100 |
| 090501 | 林学 | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 4 | 3700 |
| 040107 | 小学教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 040108 | 特殊教育(师范) | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 050201 | 英语(师范) | 本科批 | 四年 | 4 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070101 | 数学与应用数学(师范)(4100元/年;办学地点校本部) | 本科二批 | 四年 | 10 | 4100 |
| 080701 | 电子信息工程(4100元/年;办学地点校本部) | 本科二批 | 四年 | 6 | 4100 |
| 030101K | 法学(3700元/年;办学地点校本部) | 本科二批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 050101 | 汉语言文学(师范)(3700元/年;办学地点校本部) | 本科二批 | 四年 | 10 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070301 | 化学(师范类) | 本科二批A段 | 四年 | 2 | 4100 |
| 050207 | 日语 | 本科二批A段 | 四年 | 1 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批 | 四年 | 5 | 4100 |
| 050301 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 6 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | - | 2 | 3700 |
| 050262 | 商务英语 | 本科二批 | - | 2 | 3700 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | - | 2 | 4100 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4100 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 四年 | 4 | 4100 |
| 030302 | 社会工作 | 本科二批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 050101 | 汉语言文学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050207 | 日语 | 本科二批 | - | 3 | 3700 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批 | - | 5 | 4100 |
| 030101K | 法学 | 本科二批 | - | 4 | 3700 |
| 040110TK | 教育康复学(师范) | 本科二批 | - | 5 | 3700 |
| 050207 | 日语 | 本科二批 | - | 6 | 3700 |
| 070501 | 地理科学(师范) | 本科二批 | - | 3 | 4100 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 040102 | 科学教育 | 本科二批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 071101 | 心理学 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4100 |
| 081302 | 制药工程 | 本科二批 | 四年 | 2 | 4100 |
| 050201 | 英语 | 本科二批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040110TK | 教育康复学 | 本科二批 | - | 5 | 0 |
| 070201 | 物理学 | 本科二批 | - | 5 | 0 |
| 071001 | 生物科学 | 本科二批 | - | 5 | 0 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | - | 5 | 0 |
| 030503 | 思想政治教育 | 本科二批 | - | 5 | 0 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 4 | 4100 |
| 071101 | 心理学 | 本科批 | 四年 | 5 | 4100 |
| 082502 | 环境工程 | 本科批 | 四年 | 3 | 4100 |
| 120105 | 工程造价 | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 120402 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 070503 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 2 | 4100 |
| 071101 | 心理学 | 本科批 | 四年 | 5 | 4100 |
| 120402 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 4 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070301 | 化学(师范类) | 本科批 | 四年 | 6 | 4100 |
| 080906 | 数字媒体技术 | 本科批 | 四年 | 6 | 4100 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020307T | 经济与金融(校本部) | 本科批 | 四年 | 4 | 3700 |
| 071101 | 心理学(校本部) | 本科批 | 四年 | 6 | 4100 |
| 080401 | 材料科学与工程(校本部) | 本科批 | 四年 | 4 | 4100 |
| 080901 | 计算机科学与技术(校本部) | 本科批 | 四年 | 4 | 4100 |
| 020307T | 经济与金融(校本部) | 本科批 | 四年 | 4 | 3700 |
| 071101 | 心理学(校本部) | 本科批 | 四年 | 5 | 4100 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 050201 | 英语(师范类。只招外语语种为英语的考生。需外语口试) | 本科批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 050204 | 法语(需外语口试。) | 本科批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 050301 | 新闻学 | 本科批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范类。) | 本科批 | 四年 | 7 | 3700 |
| 080401 | 材料科学与工程 | 本科批 | 四年 | 9 | 4100 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5 | 4100 |
| 030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 4 | 3700 |
| 050201 | 英语(师范类。只招外语语种为美语的考生。霄外语口试) | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 050204 | 法语(需外语口试。) | 本科批 | 四年 | 4 | 3700 |
| 050301 | 新闻学 | 本科批 | 四年 | 3 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 071202 | 应用统计学 | 本科二批及预科 | 四年 | 5 | 4100 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批及预科 | 四年 | 5 | 4100 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020305T | 金融数学 | 本科二批K段 | 四年 | 5 | 3700 |
| 070101 | 数学与应用数学(师范类) | 本科二批K段 | 四年 | 5 | 4100 |
| 080701 | 电子信息工程 | 本科二批K段 | 四年 | 6 | 4100 |
| 090403T | 动植物检疫 | 本科二批K段 | 四年 | 5 | 4100 |
| 030101K | 法学 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 3700 |
| 040106 | 学前教育(师范类) | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 3700 |
| 050101 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批K段 | 四年 | 4 | 3700 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科二批K段 | 四年 | 2 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040102 | 科学教育(师范类) | 本科二批A段 | - | 3 | 3700 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | - | 3 | 4100 |
| 050262 | 商务英语(招英语考生)(需口试) | 本科二批A段 | - | 2 | 3700 |
| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 040108 | 特殊教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 2 | 3700 |
| 040108 | 特殊教育(师范类) | 本科批 | 四年 | 2 | 3700 |

工程造价/专业代码:120105乐山师范学院2022年在四川、福建、浙江等3个省市开设工程造价专业。乐山师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费120105工程造价浙江普通类平行录取四年工程造价福建本科批四年工

环境工程/专业代码:082502乐山师范学院2022年在四川、福建等2个省市开设环境工程专业。乐山师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费082502环境工程福建本科批四年环境工程四川本科二批四年974100乐

数字媒体技术/专业代码:080906乐山师范学院2022年在广西、湖北、四川、浙江等4个省市开设数字媒体技术专业。乐山师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费080906数字媒体技术浙江普通类平行录取四年数字媒

金融数学/专业代码:020305T乐山师范学院2022年在甘肃、四川等2个省市开设金融数学专业。乐山师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费020305T金融数学四川本科二批四年T金融数学甘肃本科二批K段四年5

日语/专业代码:050207乐山师范学院2022年在安徽、四川、黑龙江等3个省市开设日语专业。乐山师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费050207日语黑龙江本科二批A段四年日语安徽本科二批-日语安徽本科二批

行政管理/专业代码:120402乐山师范学院2022年在河北、福建、四川等3个省市开设行政管理专业。乐山师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费120402行政管理河北本科批四年行政管理河北本科批四年行政管理福

林学/专业代码:090501乐山师范学院2022年在四川、河北、湖南等3个省市开设林学专业。乐山师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费090501林学河北本科批四年林学湖南本科批四年林学四川本科二批四年453

网络与新媒体/专业代码:050306T乐山师范学院2022年在天津、陕西、四川等3个省市开设网络与新媒体专业。乐山师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费050306T网络与新媒体四川本科二批四年T网络与新媒体

法学/专业代码:030101K乐山师范学院2022年在四川、重庆、河南、天津、甘肃、安徽等6个省市开设法学专业。乐山师范学院各省市招生计划(2022)专业代码专业名称地区批次学制人数学费030101K法学安徽本科二批-K法学重庆本科批四年K

2022年乐山师范学院一共在吉林、河北、湖北、云南、四川、江苏、新疆、西藏、陕西、浙江、重庆、广东、天津、江西、内蒙古、山东、宁夏、甘肃、安徽、广西、黑龙江、湖南、河南、福建、贵州、辽宁等26个省市招生。2022乐山师范学院各省市专业代码1