| 名称 | 鲁迅美术学院 | 南阳理工学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 400 |
| 校友会(综合) | 366 | 398 |
| 武书连 | 577 | 487 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 446 | 64838 | 336 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 423 | 72922 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 17868 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 535 | 93448 | 518 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 496 | 148869 | 400 | |
| 2021 | 与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专 | 本科二批 | 515 | 121053 | 400 | |
| 2021 | 软件类 | 本科二批 | 478 | 176475 | 400 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 445 | 229192 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 563 | 20389 | 558 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 522 | 46841 | 466 | |
| 2021 | 与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专 | 本科二批 | 547 | 29417 | 466 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 512 | 54859 | 466 |
经过81年的发展,鲁迅美术学院现已成长为师资力量雄厚、专业齐全、办学水平和整体实力居全国同类院校前列,具有鲜明的办学特色,在国内外有重要影响的著名高等艺术学府。学院现有沈阳和大连两个校区,沈阳校区地处东北政治经济文化中心,大连校区地处美丽的国家风景旅游度假区金石滩。校园总占地面积95.8万平方米,图书馆现藏有图书60.98万册,并藏有国内历代书画真迹、碑帖拓片和文物计3000余件,美术馆和艺术博物馆总建筑面积23796.77平方米。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 绘画 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 绘画(版画方向)(综合绘画方向)(油画方向) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 戏剧影视美术设计 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 雕塑 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 文物保护与修复 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 中国画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 绘画(版画方向)(综合绘画方向)(油画方向) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 摄影 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 工艺美术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 公共艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计(环境艺术设计方向)(城市规划设计方向) | 本科 | 四年 | 设计学类 |
南阳理工学院是一所公办普通高等本科院校,位于历史文化名城河南省南阳市。学校前身是1987年5月河南省人民政府批准筹建的南阳大学;1993年1月国家教委批准建立南阳理工学院,原张仲景国医大学并入;2004年5月教育部批准升格本科院校,实行省市共建、以市为主的办学体制。近年来,学校先后获批国家教育现代化推进工程产教融合项目学校、教育部卓越工程师教育培养计划学校、全国创新创业典型经验高校、教育部计算机类专业系统能力培养试点学校、科技部众创空间、河南省示范性应用技术类型本科院校、河南省首批高校科研院所双创基地、首批“三全育人”综合改革试点高校等诸多荣誉,在2018年全国创新创业经验交流会、2019年全省教育工作会议典型发言,2020年荣获河南省首批深化创新创业教育改革示范高校,为服务南阳和中原更加出彩积极贡献力量。
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 | ||
| 中医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 学前教育(师范类) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(师范类) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作项目) | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电气工程及其自动化(中外合作项目) | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程(云计算方向) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程(智能软件开发方向) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程(数据库技术方向) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程(渗透与测试方向) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 虚拟现实技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 建筑学 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 城乡规划 | 本科 | 五年 | 建筑类 |
| 历史建筑保护工程 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 中医学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 国际商务 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理(中外合作项目) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理(中外合作项目) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 艺术设计类 |









