| 年份 | 汉语国际教育 | 生物科学 |
|---|---|---|
| 2021 | 533 | -- |
| 2020 | 516(汉语国际教育(高新校区)) | -- |
| 2019 | 527 | -- |
| 2018 | 542 | -- |
| 2017 | 524 | -- |
| 年份 | 汉语国际教育 | 生物科学 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 510(生物科学(师范)) |
| 2020 | -- | 514(生物科学(师范)(高新校区)) |
| 2019 | -- | 526 |
| 2018 | -- | 521(生物科学(师范)) |
| 2017 | -- | 498(生物科学(师范)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 汉语国际教育 | 历史类 | 1 | ||||||
| 山西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 内蒙古 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 辽宁 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 黑龙江 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 福建 | 生物科学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2891(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 汉语国际教育 | 历史类 | 4 | 2891(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 生物科学(在高新校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 生物科学(师范类。办学地点:綿阳师范学院高新校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 77 | ||
| 汉语国际教育 | 文科 | 72 | ||||||
| 贵州 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西藏 | 生物科学(师范类。) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 生物科学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 22382 | ||
| 生物科学 | 物理类 | 507 | 80550 | |||||
| 山西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 514 | 11776 | ||
| 内蒙古 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 10986 | ||
| 辽宁 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 10024 | ||
| 黑龙江 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 468 | 8458 | ||
| 福建 | 汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 16059 | 2862(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 生物科学(师范类) | 物理类 | 506 | 50228 | 2862(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 江西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 551 | 16933 | ||
| 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 497 | 157525 | ||
| 广西 | 生物科学(师范,3700元/年,在高新校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 58197 | ||
| 海南 | 汉语国际教育 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 16085 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 31947 | ||
| 四川 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 22501 | ||
| 生物科学(师范) | 理科 | 510 | 94154 | |||||
| 贵州 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545 | 12977 | ||
| 云南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 565 | 11937 | ||
| 陕西 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 68611 | ||
| 甘肃 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 506 | 7293 | ||
| 宁夏 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400 | 15176 | ||
| 新疆 | 生物科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 395 | 0 |

绵阳师范学院汉语国际教育和环境科学与工程哪个好?小编通过比较汉语国际教育和环境科学与工程在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和环境科学与工程就业前景,汉语国际教育专业介绍和环境科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和环境科

绵阳师范学院汉语国际教育和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较汉语国际教育和遥感科学与技术在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和遥感科学与技术就业前景,汉语国际教育专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和遥感科

绵阳师范学院汉语国际教育和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较汉语国际教育和计算机科学与技术在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和计算机科学与技术就业前景,汉语国际教育专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育

绵阳师范学院汉语国际教育和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较汉语国际教育和电子信息科学与技术在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和电子信息科学与技术就业前景,汉语国际教育专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解汉语

绵阳师范学院汉语国际教育和材料科学与工程哪个好?小编通过比较汉语国际教育和材料科学与工程在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和材料科学与工程就业前景,汉语国际教育专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和材料科

绵阳师范学院汉语国际教育和地理科学哪个好?小编通过比较汉语国际教育和地理科学在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和地理科学就业前景,汉语国际教育专业介绍和地理科学专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和地理科学这二个专业,希望本文对

绵阳师范学院汉语国际教育和信息与计算科学哪个好?小编通过比较汉语国际教育和信息与计算科学在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和信息与计算科学就业前景,汉语国际教育专业介绍和信息与计算科学专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和信息与

绵阳师范学院汉语国际教育和生物制药哪个好?小编通过比较汉语国际教育和生物制药在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和生物制药就业前景,汉语国际教育专业介绍和生物制药专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和生物制药这二个专业,希望本文对

绵阳师范学院汉语国际教育和生物技术哪个好?小编通过比较汉语国际教育和生物技术在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和生物技术就业前景,汉语国际教育专业介绍和生物技术专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和生物技术这二个专业,希望本文对

绵阳师范学院汉语国际教育和生物科学哪个好?小编通过比较汉语国际教育和生物科学在四川往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和生物科学就业前景,汉语国际教育专业介绍和生物科学专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和生物科学这二个专业,希望本文对