| 排名 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机应用技术 | 专科批 | 普通类 | 324 | 276 | 62577 |
| 2 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | 276 | 255 | 65656 |
| 3 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | 285 | 238 | 67739 |
| 4 | 软件技术 | 专科批 | 普通类 | 298 | 232 | 68350 |
| 5 | 园林技术 | 专科批 | 普通类 | 227 | 227 | 68811 |
| 6 | 电气自动化技术 | 专科批 | 普通类 | 266 | 216 | 69758 |
| 7 | 汽车电子技术(汽车智能化) | 专科批 | 普通类 | 214 | 214 | 69922 |
| 8 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 普通类 | 208 | 208 | 70308 |
| 9 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 普通类 | 250 | 208 | 70308 |
| 10 | 新能源装备技术(光伏发电) | 专科批 | 普通类 | 251 | 196 | 70967 |
| 11 | 现代移动通信技术(5G技术) | 专科批 | 普通类 | 252 | 192 | 71145 |
| 12 | 人力资源管理(信息化) | 专科批 | 普通类 | 260 | 190 | 71209 |
| 13 | 行政管理(电子政务) | 专科批 | 普通类 | 247 | 188 | 71280 |
| 14 | 大数据技术 | 专科批 | 普通类 | 290 | 188 | 71280 |
| 15 | 区块链技术应用 | 专科批 | 普通类 | 208 | 184 | 71421 |
| 16 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 普通类 | 300 | 183 | 71456 |
| 17 | 工业机器人技术 | 专科批 | 普通类 | 252 | 181 | 71518 |
| 18 | 信息安全技术应用 | 专科批 | 普通类 | 300 | 178 | 71589 |
| 19 | 无人机应用技术 | 专科批 | 普通类 | 242 | 173 | 71713 |
| 20 | 录音技术与艺术 | 专科批 | 普通类 | 236 | 170 | 71797 |
| 21 | 数字媒体技术 | 专科批 | 普通类 | 288 | 167 | 71849 |
| 22 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 普通类 | 231 | 164 | 71899 |
| 23 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | 224 | 163 | 71914 |
| 24 | 物联网应用技术 | 专科批 | 普通类 | 273 | 160 | 71949 |
| 25 | 动漫制作技术 | 专科批 | 普通类 | 308 | 160 | 71949 |
| 排名 | 名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区块链技术应用 | 专科批 | 普通类 | 293 | 293 | 29636 |
| 2 | 计算机应用技术 | 专科批 | 普通类 | 379 | 277 | 30755 |
| 3 | 计算机网络技术 | 专科批 | 普通类 | 336 | 261 | 31637 |
| 4 | 行政管理(电子政务) | 专科批 | 普通类 | 377 | 244 | 32490 |
| 5 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 普通类 | 238 | 238 | 32736 |
| 6 | 数字媒体技术 | 专科批 | 普通类 | 384 | 238 | 32736 |
| 7 | 现代移动通信技术(5G技术) | 专科批 | 普通类 | 274 | 235 | 32818 |
| 8 | 人力资源管理(信息化) | 专科批 | 普通类 | 318 | 226 | 33080 |
| 9 | 录音技术与艺术 | 专科批 | 普通类 | 328 | 225 | 33108 |
| 10 | 园林技术 | 专科批 | 普通类 | 219 | 219 | 33260 |
| 11 | 市场营销(营销与策划) | 专科批 | 普通类 | 218 | 218 | 33284 |
| 12 | 环境艺术设计 | 专科批 | 普通类 | 359 | 208 | 33486 |
| 13 | 大数据与财务管理 | 专科批 | 普通类 | 326 | 199 | 33630 |
| 14 | 广播影视节目制作 | 专科批 | 普通类 | 356 | 197 | 33663 |
| 15 | 信息安全技术应用 | 专科批 | 普通类 | 378 | 193 | 33715 |
| 16 | 大数据与会计 | 专科批 | 普通类 | 343 | 193 | 33715 |
| 17 | 现代物流管理 | 专科批 | 普通类 | 228 | 188 | 33776 |
| 18 | 汽车电子技术(汽车智能化) | 专科批 | 普通类 | 236 | 185 | 33796 |
| 19 | 电气自动化技术 | 专科批 | 普通类 | 263 | 176 | 33870 |
| 20 | 新能源装备技术(光伏发电) | 专科批 | 普通类 | 390 | 173 | 33893 |
| 21 | 物联网应用技术 | 专科批 | 普通类 | 300 | 171 | 33903 |
| 22 | 动漫制作技术 | 专科批 | 普通类 | 344 | 170 | 33907 |
| 23 | 无人机应用技术 | 专科批 | 普通类 | 254 | 169 | 33913 |
| 24 | 电子商务 | 专科批 | 普通类 | 381 | 164 | 33944 |
| 25 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 普通类 | 307 | 164 | 33944 |

2022内蒙古警院王牌专业有治安管理、刑事侦查、道路交通管理、法律事务等满意专业介绍。公安管理类治安管理内蒙古警察职业学院层次专科(高职)学制三年基本修业年限三年培养目标本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好警察职

2022内蒙古体院王牌专业有运动训练、体育类等满意专业介绍。体育类运动训练内蒙古体育职业学院层次专科(高职)学制三年专业名称及学制专业名称:运动训练专业专业代码:660302专业所在系:运动训练系学制:全日制三年

2022内蒙古商院王牌专业有计算机信息管理、现代物业管理、大数据与会计、会计电算化、电子商务、财务会计类、现代移动通信技术、审计实务、市场营销、金融与证券等满意专业介绍。财务会计类大数据与会计内蒙古商贸职业学院层次专科(高职)学

2022内蒙古化工学院王牌专业有计算机控制技术、建筑装饰材料及检测、热能动力设备与应用、环境监测与评价、机电一体化技术、煤炭深加工与利用、电气自动化技术、建筑装饰工程技术、应用化工技术、化学制药技术等满意专业介绍。自动化类机电一体化技术

2022内蒙古北方学院王牌专业有汽车检测与维修技术、护理、机电一体化技术、计算机应用技术、工程造价、中药制药技术、会计电算化、食品营养与检测、针灸推拿等满意专业介绍。护理类护理内蒙古北方职业技术学院层次专科(高职)学制三年培

2022内蒙古经外学院王牌专业有等满意专业介绍。内蒙古经外学院专业排名及分数线1、文科专业排名及分数线排名名称批次招生类型最高分最低分最低位次1应用英语(学前教育)专科批普通类-210404632高速铁路

2022内蒙古科技学院王牌专业有计算机信息管理、电子商务、工商企业管理、会计与审计、工程造价、护理、应用电子技术、营销与策划、建筑装饰工程技术、计算机网络技术等满意专业介绍。护理类护理内蒙古科技职业学院层次专科(高职)学制三年

2022内蒙古机电学院王牌专业有水利水电建筑工程、模具设计与制造、现代物流管理、电气自动化技术、水利工程施工技术、工程测量与监理、道路桥梁工程技术、工业过程自动化技术、工程造价、数控设备应用与维护等满意专业介绍。水利工程与管理类水利水电

2022内蒙古电子信息职业技术学院王牌专业有数字媒体技术、园艺技术、计算机音乐制作、图形图像制作、会计电算化、物联网应用技术、通信技术、现代物流管理、大数据与财务管理、机电一体化技术等满意专业介绍。计算机类数字媒体技术(计算机多媒体技术、数

2022内蒙古电子学院王牌专业有数字媒体技术、园艺技术、计算机音乐制作、图形图像制作、会计电算化、物联网应用技术、通信技术、现代物流管理、大数据与财务管理、机电一体化技术等满意专业介绍。计算机类数字媒体技术(计算机多媒体技术、数字媒体技