年份 | 水土保持与荒漠化防治 | 环境设计 |
---|---|---|
2019 | -- | 416(环境设计(高职本科)) |
年份 | 水土保持与荒漠化防治 | 环境设计 |
---|---|---|
2021 | 405 | -- |
2020 | 460 | -- |
2019 | 415 | -- |
2018 | 506 | -- |
2017 | 469 | -- |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 水土保持与荒漠化防治(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (5) | 物/化/生(3选1) |
河北 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
山西 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 6 | ||
内蒙古 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 41 | ||
辽宁 | 水土保持与荒漠化防治(八省区对等协作计划,招收加试蒙古语考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
吉林 | 水土保持与荒漠化防治(招加试蒙古语文考生) | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
安徽 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 6 | ||
福建 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2964(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河南 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
湖南 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (005) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
贵州 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
西藏 | 水土保持与荒漠化防治(免补专业。) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
陕西 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
甘肃 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 水土保持与荒漠化防治 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 502 | 33060 | (2) | 物/化/生(3选1) |
河北 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 96770 | ||
山西 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 452 | 66244 | ||
内蒙古 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 405 | 33356 | ||
辽宁 | 水土保持与荒漠化防治(八协计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 71254 | ||
吉林 | 水土保持与荒漠化防治(八协计划) | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 349 | 49477 | ||
黑龙江 | 水土保持与荒漠化防治(八协计划) | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 271 | 84545 | ||
安徽 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 136663 | ||
福建 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476 | 65250 | 2933(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河南 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 164055 | ||
湖南 | 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472 | 108104 | (4组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
西藏 | 水土保持与荒漠化防治(西藏内地班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 0 | ||
陕西 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420 | 75232 | ||
甘肃 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 406 | 51578 | ||
青海 | 水土保持与荒漠化防治 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 345 | 14892 |
内蒙古农业大学森林工程和水土保持与荒漠化防治哪个好?小编通过比较森林工程和水土保持与荒漠化防治在内蒙古往年的录取分数线,森林工程就业前景和水土保持与荒漠化防治就业前景,森林工程专业介绍和水土保持与荒漠化防治专业介绍等数据帮助大家了解森林工程
内蒙古农业大学农业电气化和水土保持与荒漠化防治哪个好?小编通过比较农业电气化和水土保持与荒漠化防治在内蒙古往年的录取分数线,农业电气化就业前景和水土保持与荒漠化防治就业前景,农业电气化专业介绍和水土保持与荒漠化防治专业介绍等数据帮助大家了解
内蒙古农业大学土地整治工程和水土保持与荒漠化防治哪个好?小编通过比较土地整治工程和水土保持与荒漠化防治在内蒙古往年的录取分数线,土地整治工程就业前景和水土保持与荒漠化防治就业前景,土地整治工程专业介绍和水土保持与荒漠化防治专业介绍等数据帮助
内蒙古农业大学机械设计制造及其自动化和水土保持与荒漠化防治哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和水土保持与荒漠化防治在内蒙古往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和水土保持与荒漠化防治就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍
内蒙古农业大学水土保持与荒漠化防治和视觉传达设计哪个好?小编通过比较水土保持与荒漠化防治和视觉传达设计在内蒙古往年的录取分数线,水土保持与荒漠化防治就业前景和视觉传达设计就业前景,水土保持与荒漠化防治专业介绍和视觉传达设计专业介绍等数据帮助
内蒙古农业大学家具设计与工程和水土保持与荒漠化防治哪个好?小编通过比较家具设计与工程和水土保持与荒漠化防治在内蒙古往年的录取分数线,家具设计与工程就业前景和水土保持与荒漠化防治就业前景,家具设计与工程专业介绍和水土保持与荒漠化防治专业介绍等
内蒙古农业大学农业资源与环境和水土保持与荒漠化防治哪个好?小编通过比较农业资源与环境和水土保持与荒漠化防治在内蒙古往年的录取分数线,农业资源与环境就业前景和水土保持与荒漠化防治就业前景,农业资源与环境专业介绍和水土保持与荒漠化防治专业介绍等
内蒙古农业大学环境工程和水土保持与荒漠化防治哪个好?小编通过比较环境工程和水土保持与荒漠化防治在内蒙古往年的录取分数线,环境工程就业前景和水土保持与荒漠化防治就业前景,环境工程专业介绍和水土保持与荒漠化防治专业介绍等数据帮助大家了解环境工程
内蒙古农业大学水土保持与荒漠化防治和设计学类(环境设计专业,视觉传达设计专业)哪个好?小编通过比较水土保持与荒漠化防治和设计学类(环境设计专业,视觉传达设计专业)在内蒙古往年的录取分数线,水土保持与荒漠化防治就业前景和设计学类(环境设计专业
内蒙古农业大学水土保持与荒漠化防治和环境设计哪个好?小编通过比较水土保持与荒漠化防治和环境设计在内蒙古往年的录取分数线,水土保持与荒漠化防治就业前景和环境设计就业前景,水土保持与荒漠化防治专业介绍和环境设计专业介绍等数据帮助大家了解水土保持