年份 | 金融学 | 外交学 |
---|---|---|
2021 | 575(金融学(地方专项)) | 543(政治学类) |
年份 | 金融学 | 外交学 |
---|---|---|
2021 | 564(金融学(地方专项)) | 553(政治学类) |
年份 | 金融学 | 外交学 |
---|---|---|
2020 | 499 | 498 |
2019 | 522 | 522 |
2018 | 521 | 521 |
2017 | 493 | 486 |
年份 | 金融学 | 外交学 |
---|---|---|
2020 | 540 | 541 |
2019 | 542 | 542 |
2018 | 521 | 521 |
2017 | 523 | 521 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
山西 | 金融学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 1 | ||
文科 | 1 | |||||||
江苏 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (08) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 金融学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
安徽 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
文科 | 1 | |||||||
江西 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
文科 | 1 | |||||||
山东 | 金融学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
河南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
文科 | 2 | |||||||
广西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
文科 | 1 | |||||||
重庆 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 23 | ||
金融学(地方专项计划) | 2 | |||||||
金融学 | 历史类 | 16 | ||||||
金融学(地方专项计划) | 2 | |||||||
四川 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
文科 | 3 | |||||||
贵州 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
文科 | 1 | |||||||
云南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
陕西 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
文科 | 1 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511 | 22423 | (01) | 不限 |
山西 | 金融学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 515 | 29897 | ||
文科 | 567 | 3322 | ||||||
浙江 | 金融学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 593 | 49578 | ||
安徽 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 30826 | ||
文科 | 606 | 4915 | ||||||
江西 | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 39211 | ||
文科 | 575 | 8552 | ||||||
山东 | 金融学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 571 | 37145 | ||
河南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 45897 | ||
文科 | 594 | 8313 | ||||||
广西 | 金融学(5500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 18088 | ||
文科 | 582 | 2647 | ||||||
重庆 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 39975 | ||
历史类 | 548 | 11291 | ||||||
金融学(地方专项) | 物理类 | 575 | 24666 | |||||
历史类 | 564 | 7702 | ||||||
四川 | 金融学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 70153 | ||
文科 | 551 | 13756 |
四川外国语大学外交学和小学教育哪个好?小编通过比较外交学和小学教育在重庆往年的录取分数线,外交学就业前景和小学教育就业前景,外交学专业介绍和小学教育专业介绍等数据帮助大家了解外交学和小学教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。外交学和小学教育
四川外国语大学外交学和学前教育哪个好?小编通过比较外交学和学前教育在重庆往年的录取分数线,外交学就业前景和学前教育就业前景,外交学专业介绍和学前教育专业介绍等数据帮助大家了解外交学和学前教育这二个专业,希望本文对大家有帮助。外交学和学前教育
四川外国语大学外交学和教育学哪个好?小编通过比较外交学和教育学在重庆往年的录取分数线,外交学就业前景和教育学就业前景,外交学专业介绍和教育学专业介绍等数据帮助大家了解外交学和教育学这二个专业,希望本文对大家有帮助。外交学和教育学录取分数线(
四川外国语大学外交学和社会工作哪个好?小编通过比较外交学和社会工作在重庆往年的录取分数线,外交学就业前景和社会工作就业前景,外交学专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解外交学和社会工作这二个专业,希望本文对大家有帮助。外交学和社会工作
四川外国语大学外交学和社会学哪个好?小编通过比较外交学和社会学在重庆往年的录取分数线,外交学就业前景和社会学就业前景,外交学专业介绍和社会学专业介绍等数据帮助大家了解外交学和社会学这二个专业,希望本文对大家有帮助。外交学和社会学录取分数线(
四川外国语大学外交学和国际政治哪个好?小编通过比较外交学和国际政治在重庆往年的录取分数线,外交学就业前景和国际政治就业前景,外交学专业介绍和国际政治专业介绍等数据帮助大家了解外交学和国际政治这二个专业,希望本文对大家有帮助。外交学和国际政治
四川外国语大学法学和外交学哪个好?小编通过比较法学和外交学在重庆往年的录取分数线,法学就业前景和外交学就业前景,法学专业介绍和外交学专业介绍等数据帮助大家了解法学和外交学这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和外交学录取分数线(重庆)物理类
四川外国语大学国际经济与贸易和外交学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和外交学在重庆往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和外交学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和外交学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和外交学这二个专业,希望本文
四川外国语大学金融科技和外交学哪个好?小编通过比较金融科技和外交学在重庆往年的录取分数线,金融科技就业前景和外交学就业前景,金融科技专业介绍和外交学专业介绍等数据帮助大家了解金融科技和外交学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融科技和外交学
四川外国语大学金融学和外交学哪个好?小编通过比较金融学和外交学在重庆往年的录取分数线,金融学就业前景和外交学就业前景,金融学专业介绍和外交学专业介绍等数据帮助大家了解金融学和外交学这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和外交学录取分数线(