| 年份 | 历史学 | 遥感科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 612 | 574(遥感科学与技术(办学地点第一年在良乡校区就读)) |
| 2020 | 617(历史学(基地班)) | 583 |
| 年份 | 历史学 | 遥感科学与技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 582(历史学(基地班)(办学地点:第一年在良乡校区)) | 580(遥感科学与技术(须加试外语口语)) |
| 2018 | 574(历史学(师范)(办学地点:第一年在良乡校区)) | 578 |
| 2017 | 569(历史学(师范)) | 570 |
| 年份 | 历史学 | 遥感科学与技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 606(历史学(基地班)(办学地点:第一年在良乡校区)) | -- |
| 2018 | 630(历史学(基地班)(办学地点:第一年在良乡校区)) | -- |
| 2017 | 604(历史学(基地班)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 历史学(师范)(免学费) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 51 | (07) | 历史必选 |
| 历史学(基地班) | 10 | |||||||
| 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 9 | |||||||
| 遥感科学与技术 | 11 | (03) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 历史学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 历史学(拔尖计划实验班)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3126(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 江西 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 湖北 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 历史学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612 | 6353 | (07) | 历史必选 |
| 历史学(基地班)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 604 | 7475 | (07) | 历史必选 | ||||
| 历史学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 587 | 9963 | (07) | 历史必选 | ||||
| 遥感科学与技术(办学地点第一年在良乡校区就读) | 574 | 11970 | (03) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 历史学(基地班) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 1549 | ||
| 黑龙江 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530 | 10881 | ||
| 浙江 | 历史学(教育部拔尖计划实验班) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 645 | 9008 | ||
| 安徽 | 历史学(教育部拔尖计划实验班)(5000元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2071 | ||
| 福建 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 12178 | 3091(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 广西 | 遥感科学与技术(5000元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 10161 |

首都师范大学文化遗产和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较文化遗产和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,文化遗产就业前景和遥感科学与技术就业前景,文化遗产专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解文化遗产和遥感科学与技术这二个专业,

首都师范大学俄语和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较俄语和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,俄语就业前景和遥感科学与技术就业前景,俄语专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解俄语和遥感科学与技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

首都师范大学德语和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较德语和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,德语就业前景和遥感科学与技术就业前景,德语专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解德语和遥感科学与技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

首都师范大学法语和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较法语和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,法语就业前景和遥感科学与技术就业前景,法语专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解法语和遥感科学与技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

首都师范大学西班牙语和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较西班牙语和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,西班牙语就业前景和遥感科学与技术就业前景,西班牙语专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解西班牙语和遥感科学与技术这二个专业,

首都师范大学英语(基础教育师资)和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较英语(基础教育师资)和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,英语(基础教育师资)就业前景和遥感科学与技术就业前景,英语(基础教育师资)专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据

首都师范大学英语和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较英语和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,英语就业前景和遥感科学与技术就业前景,英语专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解英语和遥感科学与技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

首都师范大学日语和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较日语和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,日语就业前景和遥感科学与技术就业前景,日语专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解日语和遥感科学与技术这二个专业,希望本文对大家有帮助

首都师范大学秘书学和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较秘书学和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,秘书学就业前景和遥感科学与技术就业前景,秘书学专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解秘书学和遥感科学与技术这二个专业,希望本文对

首都师范大学历史学和遥感科学与技术哪个好?小编通过比较历史学和遥感科学与技术在北京往年的录取分数线,历史学就业前景和遥感科学与技术就业前景,历史学专业介绍和遥感科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解历史学和遥感科学与技术这二个专业,希望本文对