年份 | 国际经济与贸易 | 社会工作 |
---|---|---|
2021 | 537(国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作。建议高考外语单科成绩110分以上者报考)) | 540(社会学类(该专业代表人文社科类。大类招生,第一年末进行专业分流。含哲学、法学、知识产权、社会学、社会工作、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体、会展专业)) |
2020 | 535(国际经济与贸易(中外合作) | -- |
2019 | 535 | 536(社会学类) |
2018 | 527(经济与贸易类(国际经济与贸易专业)(中外合作办学)) | 527(社会学类) |
2017 | 519 | -- |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (03) | 不限 |
山西 | 国际经济与贸易(中外合作办学)该校所有专业办学地点嘉定校区;所有专业属中澳合作) | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | - | 3 | ||
国际经济与贸易(中外合作办学,该校所有专业办学地点嘉定校区;所有专业属中澳合作) | 文科 | 3 | ||||||
内蒙古 | 国际经济与贸易((中外合作办学)中澳合作) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
文科 | 3 | |||||||
江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(嘉定校区。中澳合作) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 15 | ||
安徽 | 国际经济与贸易(中外合作办学,中澳合作) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作) | 文科 | 4 | ||||||
江西 | 国际经济与贸易(中外合作办学)中澳合作) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | ||
国际经济与贸易(中外合作办学)(以上专业为中澳合作) | 文科 | 4 | ||||||
山东 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
河南 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(30000元/年;办学地点嘉定校区;合作方澳大利亚悉尼科技大学;单列专业) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
文科 | 3 | |||||||
湖北 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作;办学地点嘉定校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 国际经济与贸易(中外合作办学)中澳合作) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (003) | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作。办学地点:嘉定校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
四川 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(嘉定校区,专业备注:中澳合作)(嘉定校区,专业备注:中澳合作) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
国际经济与贸易(中外合作办学)(嘉定校区)(嘉定校区) | 文科 | 4 | ||||||
云南 | 国际经济与贸易(中外合作办学)中澳合作,嘉定校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
陕西 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
文科 | 4 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(30000元,中澳合作。建议外语110分以上者报考)(专业办学地点嘉定校区)(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 610 | 6621 | (03) | 不限 |
山西 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作)(办学地点嘉定校区)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 565 | 11695 | ||
文科 | 581 | 2062 | ||||||
内蒙古 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558 | 5386 | ||
文科 | 584 | 865 | ||||||
上海 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作。建议高考外语单科成绩110分以上者报考) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 537 | 7895 | (4) | 不限 |
江苏 | 国际经济与贸易(中外合作办学,嘉定校区)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 581 | 16537 | (03) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 640 | 11774 | ||
安徽 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(30000元/年;中澳合作;建议外语110分以上者报考)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 599 | 14530 | ||
文科 | 625 | 1957 | ||||||
江西 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 587 | 12585 | ||
文科 | 617 | 1547 | ||||||
山东 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 600 | 16507 | ||
河南 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(较高收费专业。单列专业。中澳合作。建议外语110分以上者报考。)(嘉定校区)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 613 | 17797 | ||
文科 | 624 | 2380 | ||||||
湖南 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602 | 11445 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
四川 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。嘉定校区就读,建议外语110分以上者报考) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 3586 | ||
国际经济与贸易(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 604 | 18502 |
华东政法大学国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专业,
复旦大学国际经济与贸易(国际经济学)和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(国际经济学)和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(国际经济学)就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易(国际经济学)专业介绍和社会工作专业介绍等
华东理工大学国际经济与贸易(运动员)和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(运动员)和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(运动员)就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易(运动员)专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家
华东理工大学国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专业,
上海立信会计金融学院国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二
上海政法学院国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专业,
上海商学院国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专业,希
上海应用技术大学国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专
上海海洋大学国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专业,
上海大学国际经济与贸易和社会工作哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和社会工作在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和社会工作就业前景,国际经济与贸易专业介绍和社会工作专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和社会工作这二个专业,希望