年份 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 工程管理 |
---|---|---|
2021 | -- | 474 |
2020 | -- | 471 |
2019 | 474 | 475 |
2018 | 468(机械类(机械设计制造及其自动化专业)(中外合作办学)) | 472 |
2017 | 473 | 472 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
山西 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
工程管理 | 4 | |||||||
辽宁 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
工程管理 | 2 | |||||||
吉林 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)(“卓越工程师教育培养计划”试点专业。通过德国ASI) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
工程管理 | 2 | |||||||
黑龙江 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
工程管理 | 1 | |||||||
江苏 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)(松江校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
安徽 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 8 | ||
工程管理 | 4 | |||||||
福建 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3065(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
山东 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)(“卓越工程师教育培养计划”试点专业。通过德国ASIIN认证。) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
河南 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)(5000元/年;“卓越工程师教育培养计划”试点专业。通过德国ASIIN认证) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
湖北 | 工程管理(办学地点松江校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)“卓越工程师教育培养计划”试点专业。通过德国ASIIN认证。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选物理,再选不限 |
工程管理 | 2 | |||||||
广东 | 工程管理(松江校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (203) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)(在松江校区办学,“卓越工程师教育培养计划”试点专业。通过德国ASIIN认证) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
工程管理(在松江校区办学) | 本科二批 | 5 | ||||||
重庆 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)“卓越工程师教育培养计划’”’试点专业。通过德国ASIIN认证。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
工程管理 | 3 | |||||||
四川 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)(松江校区)(松江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
工程管理(松江校区) | 本科二批 | 4 | ||||||
贵州 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)(“卓越工程师教育培养计划”试点专业。通过德国ASIIN认证) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
工程管理 | 本科二批 | 9 | ||||||
云南 | 工程管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
陕西 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
工程管理 | 3 | |||||||
甘肃 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)(“卓越工程师教育培养计划"试点专业。通过德国ASIIN认证) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
新疆 | 工程管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 44261 | ||
山西 | 工程管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 41070 | ||
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 496 | 39425 | ||||||
内蒙古 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492 | 14956 | ||
辽宁 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 22120 | ||
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 572 | 18046 | ||||||
吉林 | 工程管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 466 | 21531 | ||
车辆工程(城市轨道交通车辆)(“卓越工程师教育培养计划”试点专业) | 468 | 21107 | ||||||
黑龙江 | 工程管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 500 | 16470 | ||
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 512 | 14104 | ||||||
上海 | 工程管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 474 | 21513 | (2) | 物理必选 |
江苏 | 工程管理(在松江校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 65895 | (03) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 581 | 62441 | ||
安徽 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 39598 | ||
车辆工程(城市轨道交通车辆)(5000元/年) | 553 | 38231 | ||||||
福建 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 27373 | 3033(W999) | 首选物理,再选不限 |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 552 | 27833 | 3033(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
江西 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563 | 22493 | ||
山东 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 568 | 39850 | ||
河南 | 车辆工程(城市轨道交通车辆)(卓越工程师教育培养计划试点专业。)(松江校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568 | 53926 | ||
湖南 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 43213 | (1组) | 首选物理,再选不限 |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 551 | 38818 | (1组) | 首选物理,再选不限 | ||||
广东 | 工程管理(非定向)(办学地点:松江校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 63443 | (202) | 首选物理,再选不限 |
广西 | 工程管理(5000元/年,在松江校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 50920 | ||
车辆工程(城市轨道交通车辆)(5000元/年,在松江校区办学) | 本科一批 | 514 | 30820 | |||||
海南 | 工程管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587 | 11866 | (02) | 物理必选 |
重庆 | 工程管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 41395 | ||
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 565 | 29173 | ||||||
四川 | 工程管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。松江校区就读) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 83978 | ||
车辆工程(城市轨道交通车辆)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分.松江校区就读) | 本科一批 | 576 | 35240 |
上海工程技术大学车辆工程(城市轨道交通车辆)和交通管理哪个好?小编通过比较车辆工程(城市轨道交通车辆)和交通管理在上海往年的录取分数线,车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景和交通管理就业前景,车辆工程(城市轨道交通车辆)专业介绍和交通管理专
上海工程技术大学车辆工程(城市轨道交通车辆)和养老服务管理哪个好?小编通过比较车辆工程(城市轨道交通车辆)和养老服务管理在上海往年的录取分数线,车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景和养老服务管理就业前景,车辆工程(城市轨道交通车辆)专业介绍
上海工程技术大学车辆工程(城市轨道交通车辆)和公共事业管理哪个好?小编通过比较车辆工程(城市轨道交通车辆)和公共事业管理在上海往年的录取分数线,车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景和公共事业管理就业前景,车辆工程(城市轨道交通车辆)专业介绍
上海工程技术大学车辆工程(城市轨道交通车辆)和人力资源管理哪个好?小编通过比较车辆工程(城市轨道交通车辆)和人力资源管理在上海往年的录取分数线,车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景和人力资源管理就业前景,车辆工程(城市轨道交通车辆)专业介绍
上海工程技术大学车辆工程(城市轨道交通车辆)和财务管理哪个好?小编通过比较车辆工程(城市轨道交通车辆)和财务管理在上海往年的录取分数线,车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景和财务管理就业前景,车辆工程(城市轨道交通车辆)专业介绍和财务管理专
上海工程技术大学车辆工程(城市轨道交通车辆)和工商管理哪个好?小编通过比较车辆工程(城市轨道交通车辆)和工商管理在上海往年的录取分数线,车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景和工商管理就业前景,车辆工程(城市轨道交通车辆)专业介绍和工商管理专
上海工程技术大学车辆工程(城市轨道交通车辆)和管理科学(东方管理)哪个好?小编通过比较车辆工程(城市轨道交通车辆)和管理科学(东方管理)在上海往年的录取分数线,车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景和管理科学(东方管理)就业前景,车辆工程(城
上海工程技术大学车辆工程(城市轨道交通车辆)和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较车辆工程(城市轨道交通车辆)和信息管理与信息系统在上海往年的录取分数线,车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景和信息管理与信息系统就业前景,车辆工程(城市轨道
上海工程技术大学车辆工程(城市轨道交通车辆)和工程管理哪个好?小编通过比较车辆工程(城市轨道交通车辆)和工程管理在上海往年的录取分数线,车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景和工程管理就业前景,车辆工程(城市轨道交通车辆)专业介绍和工程管理专
上海工程技术大学车辆工程和车辆工程(城市轨道交通车辆)哪个好?小编通过比较车辆工程和车辆工程(城市轨道交通车辆)在上海往年的录取分数线,车辆工程就业前景和车辆工程(城市轨道交通车辆)就业前景,车辆工程专业介绍和车辆工程(城市轨道交通车辆)专