| 年份 | 法学(双语班) | 西班牙语(双语班) |
|---|---|---|
| 2021 | 415 | 406 |
| 2020 | 428 | 433 |
| 2019 | 418 | 426 |
| 2018 | 434 | 432 |
| 2017 | 416 | 418 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 法学(双语班)(崇明校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 西班牙语(双语班)(崇明校区) | 5 | |||||||
| 安徽 | 西班牙语(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 江西 | 西班牙语(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 河南 | 法学(双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西班牙语(双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区) | 1 | |||||||
| 法学(双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 西班牙语(双语班)(45000元/年;办学地点崇明校区) | 1 | |||||||
| 湖南 | 法学(双语班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 西班牙语(双语班) | 2 | |||||||
| 法学(双语班) | 历史类 | 4 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 西班牙语(双语班) | 4 | |||||||
| 广西 | 西班牙语(双语班)(在崇明校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 6 | |||||||
| 四川 | 法学(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 西班牙语(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 1 | |||||||
| 法学(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 西班牙语(双语班)(崇明校区)(崇明校区) | 1 | |||||||
| 贵州 | 西班牙语(双语班)(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文科 | 10 | |||||||
| 云南 | 法学(双语班) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 西班牙语(双语班) | 1 | |||||||
| 法学(双语班) | 文科 | 3 | ||||||
| 西班牙语(双语班) | 3 | |||||||
| 甘肃 | 西班牙语(双语班) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 新疆 | 法学(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 法学(双语班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 80550 | ||
| 历史类 | 512 | 30101 | ||||||
| 西班牙语(双语班) | 474 | 53661 | ||||||
| 上海 | 法学(双语班) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 415 | 33300 | (3) | 不限 |
| 西班牙语(双语班) | 406 | 34765 | (1) | 不限 | ||||
| 江西 | 西班牙语(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446 | 112619 | ||
| 文科 | 498 | 46386 | ||||||
| 四川 | 法学(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430 | 176326 | ||
| 文科 | 487 | 56661 | ||||||
| 西班牙语(双语班)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 430 | 176326 | |||||
| 文科 | 483 | 60088 | ||||||
| 贵州 | 西班牙语(双语班)(崇明校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 380 | 115241 | ||
| 文科 | 484 | 40123 | ||||||
| 云南 | 法学(双语班)(崇明校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 419 | 103671 | ||
| 文科 | 484 | 50428 | ||||||
| 西班牙语(双语班)(崇明校区) | 理科 | 468 | 70277 | |||||
| 文科 | 478 | 54043 | ||||||
| 甘肃 | 西班牙语(双语班) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 354 | 77606 | ||
| 新疆 | 法学(双语班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 325 | 0 | ||
| 文科 | 368 |

上海外国语大学贤达经济人文学院学前教育(双语班)和西班牙语(商务方向)哪个好?小编通过比较学前教育(双语班)和西班牙语(商务方向)在上海往年的录取分数线,学前教育(双语班)就业前景和西班牙语(商务方向)就业前景,学前教育(双语班)专业介绍和

上海外国语大学贤达经济人文学院学前教育(双语班)和西班牙语(双语班)哪个好?小编通过比较学前教育(双语班)和西班牙语(双语班)在上海往年的录取分数线,学前教育(双语班)就业前景和西班牙语(双语班)就业前景,学前教育(双语班)专业介绍和西班牙

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语)和西班牙语(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语)和西班牙语(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语)就业前景和西班牙语(双语班)就业前景,国际经济与贸易(

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易(全英语教学班)和西班牙语(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易(全英语教学班)和西班牙语(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易(全英语教学班)就业前景和西班牙语(双语班)就业前景

上海外国语大学贤达经济人文学院国际经济与贸易和西班牙语(双语班)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和西班牙语(双语班)在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和西班牙语(双语班)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和西班牙语(双语班)专业

上海外国语大学贤达经济人文学院金融学(全英语教学班)和西班牙语(双语班)哪个好?小编通过比较金融学(全英语教学班)和西班牙语(双语班)在上海往年的录取分数线,金融学(全英语教学班)就业前景和西班牙语(双语班)就业前景,金融学(全英语教学班)

上海外国语大学贤达经济人文学院金融学和西班牙语(双语班)哪个好?小编通过比较金融学和西班牙语(双语班)在上海往年的录取分数线,金融学就业前景和西班牙语(双语班)就业前景,金融学专业介绍和西班牙语(双语班)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和西

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(双语班)和西班牙语(商务方向)哪个好?小编通过比较法学(双语班)和西班牙语(商务方向)在上海往年的录取分数线,法学(双语班)就业前景和西班牙语(商务方向)就业前景,法学(双语班)专业介绍和西班牙语(商务方

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(双语班)和西班牙语(双语班)哪个好?小编通过比较法学(双语班)和西班牙语(双语班)在上海往年的录取分数线,法学(双语班)就业前景和西班牙语(双语班)就业前景,法学(双语班)专业介绍和西班牙语(双语班)专业

上海外国语大学贤达经济人文学院法学(国际经济法方向)和西班牙语(双语班)哪个好?小编通过比较法学(国际经济法方向)和西班牙语(双语班)在上海往年的录取分数线,法学(国际经济法方向)就业前景和西班牙语(双语班)就业前景,法学(国际经济法方向)