| 年份 | 通信工程 | 食品质量与安全 |
|---|---|---|
| 2021 | 433 | 432 |
| 年份 | 通信工程 | 食品质量与安全 |
|---|---|---|
| 2020 | 416 | 416 |
| 2019 | 401 | 401 |
| 2018 | 381 | 381 |
| 2017 | 342 | 342 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品质量与安全 | 1 | |||||||
| 吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 食品质量与安全 | 1 | |||||||
| 江苏 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 食品质量与安全 | 3 | |||||||
| 福建 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 80 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全 | 40 | |||||||
| 江西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 食品质量与安全 | 3 | |||||||
| 山东 | 通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 食品质量与安全 | 1 | |||||||
| 河南 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 食品质量与安全 | 5 | |||||||
| 湖北 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全 | 1 | |||||||
| 湖南 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全 | 3 | |||||||
| 广东 | 通信工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 食品质量与安全 | 3 | |||||||
| 重庆 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品质量与安全 | 1 | |||||||
| 贵州 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 通信工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 食品质量与安全 | 1 | |||||||
| 陕西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 食品质量与安全 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 407 | 77949 | ||
| 食品质量与安全 | 410 | 77059 | ||||||
| 吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 305 | 58031 | ||
| 食品质量与安全 | 361 | 46711 | ||||||
| 江苏 | 通信工程(在校本部学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 133021 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 138518 | ||
| 食品质量与安全 | 446 | 130067 | ||||||
| 福建 | 通信工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 433 | 85214 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 食品质量与安全 | 432 | 85592 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 97948 | ||
| 食品质量与安全 | 462 | 98839 | ||||||
| 山东 | 通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 471 | 216142 | ||
| 食品质量与安全 | 475 | 206852 | ||||||
| 广东 | 通信工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 152532 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 通信工程(25000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386 | 106767 | ||
| 食品质量与安全(22000元/年) | 374 | 115386 | ||||||
| 重庆 | 食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 69332 | ||
| 四川 | 食品质量与安全(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 172824 | ||
| 贵州 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397 | 98221 | ||
| 云南 | 通信工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 445 | 86160 | ||
| 食品质量与安全 | 456 | 78503 | ||||||
| 陕西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379 | 102055 | ||
| 甘肃 | 通信工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 344 | 81874 | ||
| 食品质量与安全 | 356 | 76654 |

厦门华厦学院艺术教育和食品质量与安全哪个好?小编通过比较艺术教育和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,艺术教育就业前景和食品质量与安全就业前景,艺术教育专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解艺术教育和食品质量与安全这二个专业,

厦门华厦学院国际经济与贸易和食品质量与安全哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和食品质量与安全就业前景,国际经济与贸易专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

厦门华厦学院投资学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较投资学和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,投资学就业前景和食品质量与安全就业前景,投资学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解投资学和食品质量与安全这二个专业,希望本文对

厦门华厦学院金融学和食品质量与安全哪个好?小编通过比较金融学和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,金融学就业前景和食品质量与安全就业前景,金融学专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解金融学和食品质量与安全这二个专业,希望本文对

厦门华厦学院食品质量与安全和物流工程哪个好?小编通过比较食品质量与安全和物流工程在福建往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和物流工程就业前景,食品质量与安全专业介绍和物流工程专业介绍等数据帮助大家了解食品质量与安全和物流工程这二个专业,

厦门华厦学院环境科学与工程和食品质量与安全哪个好?小编通过比较环境科学与工程和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,环境科学与工程就业前景和食品质量与安全就业前景,环境科学与工程专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解环境科学与工

厦门华厦学院制药工程和食品质量与安全哪个好?小编通过比较制药工程和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,制药工程就业前景和食品质量与安全就业前景,制药工程专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解制药工程和食品质量与安全这二个专业,

厦门华厦学院物联网工程和食品质量与安全哪个好?小编通过比较物联网工程和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,物联网工程就业前景和食品质量与安全就业前景,物联网工程专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解物联网工程和食品质量与安全这

厦门华厦学院机器人工程和食品质量与安全哪个好?小编通过比较机器人工程和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,机器人工程就业前景和食品质量与安全就业前景,机器人工程专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解机器人工程和食品质量与安全这

厦门华厦学院通信工程和食品质量与安全哪个好?小编通过比较通信工程和食品质量与安全在福建往年的录取分数线,通信工程就业前景和食品质量与安全就业前景,通信工程专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和食品质量与安全这二个专业,