| 年份 | 电气工程及其自动化 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 536 | -- |
| 年份 | 电气工程及其自动化 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 527 |
| 年份 | 电气工程及其自动化 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 519 | -- |
| 2019 | 507 | 477(文化产业管理(闽台合作“3+1”,具体详见招生章程)) |
| 2018 | 508 | -- |
| 2017 | 461 | 420(文化产业管理(闽台合作)) |
| 年份 | 电气工程及其自动化 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 521(文化产业管理(面向厦门)) |
| 2019 | -- | 544 |
| 2018 | -- | 544 |
| 2017 | -- | 478 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 2 | |||||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化(外语语种为英语且单科成绩不低于90分) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目;外语语种为英语且单科成绩不低于90分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 文化产业管理 | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 电气工程及其自动化(面向厦门) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 16 | 1231(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 85 | 1229(W999) | ||||||
| 电气工程及其自动化(国际课程项目,具体详见招生章程)(国际课程项目) | 17 | 1230(W999) | ||||||
| 文化产业管理(面向厦门) | 历史类 | 8 | 1231(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 文化产业管理 | 28 | 1229(L999) | ||||||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目,该专业只招英语语种考生且要求高考英语单科成绩不低于90分) | 本科二批 | - | 7 | |||||
| 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文化产业管理 | 3 | |||||||
| 河南 | 电气工程及其自动化(5460元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化(28000元/年;办学地点校本部;单列专业。本科国际课程教育项目,外语语种为英语且单科成绩不低于90分) | 8 | |||||||
| 文化产业管理(5040元/年;办学地点校本部) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖南 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 文化产业管理 | 文科 | 4 | ||||||
| 重庆 | 电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目,外语语种为英语且单科成绩不低于90分。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 电气工程及其自动化(招收英语语种考生,专业备注:本科国际课程项目,英语单科成绩不(招收英语语种考生,专业备注:本科国际课程项目,英语单科成绩不低于90分。)(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 文化产业管理 | 文科 | 2 | ||||||
| 贵州 | 电气工程及其自动化(理工路600号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学、国际本科学术互认)(福建厦门)(以下专业英语单科成绩不低于90分,非英语语种考生慎重报考)(理工路600号) | 6 | |||||||
| 文化产业管理(理工路600号) | 文科 | 6 | ||||||
| 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文化产业管理 | 文科 | 2 | ||||||
| 西藏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 537 | 7309 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批B段 | 478 | 49555 | ||||
| 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539 | 28963 | ||
| 吉林 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 477 | 19197 | ||
| 黑龙江 | 电气工程及其自动化(高收费)(国际课程教育项目)(专业志愿) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 361 | 56384 | ||
| 江苏 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 23578 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 电气工程及其自动化(28000元/年;外语语种为英语,外语成绩不得低于90分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 88054 | ||
| 福建 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 11723 | 1230(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 文化产业管理(面向厦门) | 517 | 14181 | 1232(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 536 | 35419 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 电气工程及其自动化(国际课程项目)(国际班) | 503 | 51739 | 1231(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 电气工程及其自动化(面向厦门) | 523 | 41663 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 23467 | ||
| 本科二批 | 516 | 51399 | ||||||
| 湖南 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 12652 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 508 | 74598 | (8组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 文化产业管理(5040元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 12217 | ||
| 电气工程及其自动化(5460元/年) | 理科 | 490 | 42812 | |||||
| 重庆 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 43747 | ||
| 四川 | 文化产业管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542 | 17803 | ||
| 电气工程及其自动化(中外合作) | 理科 | 497 | 107852 | |||||
| 贵州 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 19784 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 457 | 48578 | |||||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学、国际本科学术互认)(外语语种为英语且单科成绩不低于90)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 404 | 91315 | |||||
| 云南 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 564 | 12224 | ||
| 陕西 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 16288 | ||
| 甘肃 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 497 | 9026 | ||
| 宁夏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 3822 | ||
| 新疆 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 0 |

厦门理工学院电气工程及其自动化和城市管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和城市管理在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和城市管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和城市管理专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

厦门理工学院电气工程及其自动化和工商管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和工商管理在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和工商管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

厦门理工学院电气工程及其自动化和财务管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和财务管理在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和财务管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

厦门理工学院电气工程及其自动化和财务管理(本科国际课程教育项目)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和财务管理(本科国际课程教育项目)在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和财务管理(本科国际课程教育项目)就业前景,电气工程及

厦门理工学院电气工程及其自动化和财务管理(闽台合作“4+0”项目)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和财务管理(闽台合作“4+0”项目)在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和财务管理(闽台合作“4+0”项目)就业前景,电气

厦门理工学院电气工程及其自动化和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和信息管理与信息系统在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和信息管理与信息系统就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和信息管理与信息系统专业介

厦门理工学院电气工程及其自动化和工程管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和工程管理在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和工程管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

厦门理工学院电气工程及其自动化和交通运输(轨道交通管理,闽台合作“3+1“项目)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和交通运输(轨道交通管理,闽台合作“3+1“项目)在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和交通运输(轨道交通管

厦门理工学院电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目)和文化产业管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目)和文化产业管理在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目)就业前景和文化产业管理就业前景

厦门理工学院电气工程及其自动化和文化产业管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和文化产业管理在福建往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和文化产业管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解电气