| 年份 | 高分子材料与工程 | 国际商务 | 
|---|---|---|
| 2021 | 529 | 533 | 
| 年份 | 高分子材料与工程 | 国际商务 | 
|---|---|---|
| 2021 | -- | 526 | 
| 年份 | 高分子材料与工程 | 国际商务 | 
|---|---|---|
| 2020 | 513(材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业)) | 522 | 
| 2019 | 500(材料类(含材料成型及控制工程材料科学与工程高分子材料与工程)) | 490 | 
| 2018 | 495(材料类(含材料成型及控制工程、材料科学与工程、高分子材料与工程专业)) | 494 | 
| 2017 | 443(材料类) | 438 | 
| 年份 | 高分子材料与工程 | 国际商务 | 
|---|---|---|
| 2020 | -- | 540 | 
| 2019 | -- | 544 | 
| 2018 | -- | 545 | 
| 2017 | -- | 480 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 国际商务(闽台合作项目) | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 高分子材料与工程(面向厦门) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 1231(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 高分子材料与工程 | 9 | 1229(W999) | ||||||
| 国际商务(面向厦门) | 3 | 1231(W999) | ||||||
| 国际商务 | 6 | 1229(W999) | ||||||
| 国际商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 9 | 1232(W999) | ||||||
| 国际商务(闽台合作,面向厦门) | 5 | 1233(W999) | ||||||
| 国际商务(面向厦门) | 历史类 | 5 | 1231(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 国际商务 | 19 | 1229(L999) | ||||||
| 国际商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 14 | 1232(L999) | ||||||
| 国际商务(闽台合作,面向厦门) | 8 | 1233(L999) | ||||||
| 江西 | 国际商务 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 高分子材料与工程(5460元/年;办学地点校本部) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 国际商务(15000元/年;办学地点校本部;单列专业。闽台合作) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖南 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (003) | 首选物理,再选不限 | 
| 广西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 高分子材料与工程(理工路600号) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 国际商务(理工路600号)(闽台合作办学) | 文科 | 6 | ||||||
| 云南 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际商务(中外合作和闽台合作项目) | 文科 | 4 | ||||||
| 西藏 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际商务 | 文科 | 2 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 494 | 40520 | ||
| 上海 | 国际商务 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 434 | 29871 | (1) | 不限 | 
| 福建 | 国际商务 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533 | 36906 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 历史类 | 526 | 11988 | 1230(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 国际商务(厦门闽台) | 507 | 16862 | 1234(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 国际商务(厦门闽台)(含动医、动检方向) | 物理类 | 496 | 55191 | 1234(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 国际商务(闽台合作4+0) | 514 | 46167 | 1233(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 516 | 14450 | 1233(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 国际商务(面向厦门) | 物理类 | 521 | 42683 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 525 | 12198 | 1232(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 高分子材料与工程 | 物理类 | 529 | 38829 | 1230(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 高分子材料与工程(面向厦门) | 504 | 51227 | 1232(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 高分子材料与工程(5460元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 476 | 50363 | ||
| 海南 | 国际商务 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 587 | 11866 | (01) | 不限 | 
| 四川 | 高分子材料与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 83978 | ||
| 贵州 | 国际商务(闽台合作办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 19784 | ||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 435 | 63989 | |||||
| 云南 | 国际商务(中外合作办学和闽台合作项目) | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 536 | 22675 | ||
| 高分子材料与工程 | 理科 | 513 | 42168 | |||||
| 甘肃 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 438 | 35723 | ||
| 宁夏 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 411 | 13383 | ||
| 新疆 | 高分子材料与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 0 | 

厦门理工学院金融工程(闽台合作“4+0”项目)和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较金融工程(闽台合作“4+0”项目)和高分子材料与工程在福建往年的录取分数线,金融工程(闽台合作“4+0”项目)就业前景和高分子材料与工程就业前景,金融工程(

厦门理工学院材料科学与工程和国际商务哪个好?小编通过比较材料科学与工程和国际商务在福建往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和国际商务就业前景,材料科学与工程专业介绍和国际商务专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工程和国际商务这二个专业,

厦门理工学院材料科学与工程和国际商务(闽台合作“4+0”项目)哪个好?小编通过比较材料科学与工程和国际商务(闽台合作“4+0”项目)在福建往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和国际商务(闽台合作“4+0”项目)就业前景,材料科学与工程专

厦门理工学院高分子材料与工程和财务管理(本科国际课程教育项目)哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和财务管理(本科国际课程教育项目)在福建往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和财务管理(本科国际课程教育项目)就业前景,高分子材料与工程

厦门理工学院高分子材料与工程和电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目)哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和电气工程及其自动化(本科国际课程教育项目)在福建往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和电气工程及其自动化(本科国际课程教育项

厦门理工学院汉语国际教育和高分子材料与工程哪个好?小编通过比较汉语国际教育和高分子材料与工程在福建往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和高分子材料与工程就业前景,汉语国际教育专业介绍和高分子材料与工程专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育

厦门理工学院高分子材料与工程和电子商务哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和电子商务在福建往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和电子商务就业前景,高分子材料与工程专业介绍和电子商务专业介绍等数据帮助大家了解高分子材料与工程和电子商务这

厦门理工学院高分子材料与工程和电子商务(闽台合作“4+0”项目)哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和电子商务(闽台合作“4+0”项目)在福建往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和电子商务(闽台合作“4+0”项目)就业前景,高分子材料

厦门理工学院高分子材料与工程和国际商务哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和国际商务在福建往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和国际商务就业前景,高分子材料与工程专业介绍和国际商务专业介绍等数据帮助大家了解高分子材料与工程和国际商务这

厦门理工学院高分子材料与工程和国际商务(闽台合作“4+0”项目)哪个好?小编通过比较高分子材料与工程和国际商务(闽台合作“4+0”项目)在福建往年的录取分数线,高分子材料与工程就业前景和国际商务(闽台合作“4+0”项目)就业前景,高分子材料