| 名称 | 厦门理工学院 | 郑州师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 277 | 467 |
| 校友会(综合) | 323 | 384 |
| 武书连 | 412 | 559 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 38829 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 41663 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 514 | 46167 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 512 | 47202 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 503 | 51739 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 502 | 52235 | 423 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 闽台合作,面向厦门 | 本科批 | 496 | 55191 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国际课程项目 | 本科批 | 495 | 55694 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 11988 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作 | 本科批 | 515 | 14691 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 面向厦门 | 本科批 | 515 | 14691 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 闽台合作,面向厦门 | 本科批 | 505 | 17459 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国际课程项目 | 本科批 | 497 | 19791 | 467 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 54689 | 423 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 522 | 12893 | 467 | 首选历史,再选思想政治 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 521 | 112446 | 400 | |
| 2021 | 其他单列 | 本科二批 | 516 | 119572 | 400 | |
| 2021 | 高收费专业 | 本科二批 | 511 | 126766 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 555 | 24689 | 466 | |
| 2021 | 其他单列 | 本科二批 | 551 | 27046 | 466 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 505 | 135597 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 545 | 30649 | 466 |
厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以学生为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的国内一流高水平应用技术大学。
学校1981年建校(前身鹭江职业大学),2004年,经教育部批准升本并更名为“厦门理工学院”。2011年,成为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校和国家首批“服务国家特殊需求专业硕士学位研究生教育试点高校”。2012年,顺利通过教育部本科教学合格评估。2013年,获批为“福建省重点建设高校”。2016年,入选教育部、发改委“十三五”应用型本科高校产教融合发展工程项目建设高校(全国100所)。2017年,完成教育部本科教学工作审核评估,被评为全国首批深化创新创业教育改革示范高校(全国99所)和“全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校”(全国66所)。2018年,入选福建省一流学科建设高校和福建省示范性应用型本科高校,获批为硕士学位授予单位。学校先后获批4个一级学科硕士学位授权点和8个专业硕士学位授权点,全面覆盖工学、管理学、艺术学等主要学科门类。
第十九条 厦门理工学院原则上认可各省(市、自治区)招生委员会制定的加(降)分政策;所有高考加分项目及分值均不得用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 | ||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 | ||
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 | ||
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |









