| 年份 | 数字媒体技术 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 547(计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)) | -- |
| 年份 | 数字媒体技术 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 527 |
| 年份 | 数字媒体技术 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2020 | 535(计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业)) | -- |
| 2019 | 496 | 477(文化产业管理(闽台合作“3+1”,具体详见招生章程)) |
| 2018 | 492 | -- |
| 2017 | 440 | 420(文化产业管理(闽台合作)) |
| 年份 | 数字媒体技术 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2020 | -- | 521(文化产业管理(面向厦门)) |
| 2019 | -- | 544 |
| 2018 | -- | 544 |
| 2017 | -- | 478 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 文化产业管理(面向厦门) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | 1231(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 文化产业管理 | 28 | 1229(L999) | ||||||
| 山东 | 文化产业管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 河南 | 文化产业管理(5040元/年;办学地点校本部) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 文化产业管理(理工路600号) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 云南 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西藏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 537 | 7309 | ||
| 江苏 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 23578 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 527 | 11723 | 1230(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 文化产业管理(面向厦门) | 517 | 14181 | 1232(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 文化产业管理 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 12652 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 文化产业管理(5040元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 12217 | ||
| 四川 | 文化产业管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542 | 17803 | ||
| 贵州 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 19784 | ||
| 云南 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 564 | 12224 | ||
| 陕西 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 491 | 16288 | ||
| 甘肃 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 497 | 9026 | ||
| 宁夏 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 3822 | ||
| 新疆 | 文化产业管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 0 |

厦门理工学院投资学和文化产业管理哪个好?小编通过比较投资学和文化产业管理在福建往年的录取分数线,投资学就业前景和文化产业管理就业前景,投资学专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解投资学和文化产业管理这二个专业,希望本文对大家有帮助

厦门理工学院金融工程和文化产业管理哪个好?小编通过比较金融工程和文化产业管理在福建往年的录取分数线,金融工程就业前景和文化产业管理就业前景,金融工程专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和文化产业管理这二个专业,希望本文对

厦门理工学院金融工程(闽台合作“4+0”项目)和文化产业管理哪个好?小编通过比较金融工程(闽台合作“4+0”项目)和文化产业管理在福建往年的录取分数线,金融工程(闽台合作“4+0”项目)就业前景和文化产业管理就业前景,金融工程(闽台合作“4

厦门理工学院数据科学与大数据技术和文化产业管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和文化产业管理在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和文化产业管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家

厦门理工学院计算机科学与技术和文化产业管理哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和文化产业管理在福建往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和文化产业管理就业前景,计算机科学与技术专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与

厦门理工学院电子封装技术和文化产业管理哪个好?小编通过比较电子封装技术和文化产业管理在福建往年的录取分数线,电子封装技术就业前景和文化产业管理就业前景,电子封装技术专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解电子封装技术和文化产业管理这

厦门理工学院网络与新媒体和文化产业管理哪个好?小编通过比较网络与新媒体和文化产业管理在福建往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和文化产业管理就业前景,网络与新媒体专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和文化产业管理这

厦门理工学院空间信息与数字技术和文化产业管理哪个好?小编通过比较空间信息与数字技术和文化产业管理在福建往年的录取分数线,空间信息与数字技术就业前景和文化产业管理就业前景,空间信息与数字技术专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解空间

厦门理工学院文化产业管理和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较文化产业管理和数字媒体艺术在福建往年的录取分数线,文化产业管理就业前景和数字媒体艺术就业前景,文化产业管理专业介绍和数字媒体艺术专业介绍等数据帮助大家了解文化产业管理和数字媒体艺术这

厦门理工学院数字媒体技术和文化产业管理哪个好?小编通过比较数字媒体技术和文化产业管理在福建往年的录取分数线,数字媒体技术就业前景和文化产业管理就业前景,数字媒体技术专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解数字媒体技术和文化产业管理这