年份 | 网络与新媒体 | 服装与服饰设计 |
---|---|---|
2021 | 534 | -- |
年份 | 网络与新媒体 | 服装与服饰设计 |
---|---|---|
2020 | 545 | -- |
2019 | 550 | -- |
2018 | 546 | -- |
2017 | 440(网络与新媒体(闽台合作)) | -- |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
内蒙古 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
江苏 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
安徽 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
福建 | 网络与新媒体(面向厦门) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | 1231(L999) | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体 | 30 | 1229(L999) | ||||||
江西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
河南 | 网络与新媒体(5040元/年;办学地点校本部) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
湖北 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
广东 | 网络与新媒体(校本部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
重庆 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
四川 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
贵州 | 网络与新媒体(理工路600号) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
云南 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
陕西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
甘肃 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 540 | 6815 | ||
内蒙古 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 6158 | ||
吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 511 | 4193 | ||
江苏 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 21593 | (01) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 网络与新媒体(5040元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 567 | 18358 | ||
福建 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534 | 10194 | 1230(L999) | 首选历史,再选不限 |
网络与新媒体(面向厦门) | 532 | 10653 | 1232(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
湖南 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | 11627 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
广西 | 网络与新媒体(5040元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 10245 | ||
四川 | 网络与新媒体(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542 | 17803 | ||
贵州 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 550 | 11637 | ||
云南 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 566 | 11618 | ||
甘肃 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 502 | 8026 |
厦门理工学院信息与计算科学和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较信息与计算科学和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和服装与服饰设计就业前景,信息与计算科学专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科
厦门理工学院英语和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较英语和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,英语就业前景和服装与服饰设计就业前景,英语专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解英语和服装与服饰设计这二个专业,希望本文对大家有帮助
厦门理工学院日语和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较日语和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,日语就业前景和服装与服饰设计就业前景,日语专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解日语和服装与服饰设计这二个专业,希望本文对大家有帮助
厦门理工学院汉语国际教育和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较汉语国际教育和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和服装与服饰设计就业前景,汉语国际教育专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和服装与
厦门理工学院知识产权和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较知识产权和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,知识产权就业前景和服装与服饰设计就业前景,知识产权专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解知识产权和服装与服饰设计这二个专业,
厦门理工学院投资学和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较投资学和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,投资学就业前景和服装与服饰设计就业前景,投资学专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解投资学和服装与服饰设计这二个专业,希望本文对
厦门理工学院金融工程和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较金融工程和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,金融工程就业前景和服装与服饰设计就业前景,金融工程专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和服装与服饰设计这二个专业,
厦门理工学院金融工程(闽台合作“4+0”项目)和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较金融工程(闽台合作“4+0”项目)和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,金融工程(闽台合作“4+0”项目)就业前景和服装与服饰设计就业前景,金融工程(闽台合
厦门理工学院网络工程和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较网络工程和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,网络工程就业前景和服装与服饰设计就业前景,网络工程专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解网络工程和服装与服饰设计这二个专业,
厦门理工学院网络与新媒体和服装与服饰设计哪个好?小编通过比较网络与新媒体和服装与服饰设计在福建往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和服装与服饰设计就业前景,网络与新媒体专业介绍和服装与服饰设计专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和服装与