| 年份 | 网络与新媒体 | 影视摄影与制作 |
|---|---|---|
| 2021 | 453 | 442 |
| 2020 | 481 | 472 |
| 2019 | 454 | 448 |
| 2018 | 448 | 444 |
| 2017 | 400 | 400 |
| 年份 | 网络与新媒体 | 影视摄影与制作 |
|---|---|---|
| 2021 | 495 | 482 |
| 2020 | 498 | 489 |
| 2019 | 500 | 494 |
| 2018 | 493 | 489 |
| 2017 | 453 | 452 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 影视摄影与制作 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
| 天津 | 网络与新媒体(山西传媒学院) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (1) | 不限 |
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 22 | ||
| 影视摄影与制作 | 12 | |||||||
| 网络与新媒体 | 文科 | 35 | ||||||
| 影视摄影与制作 | 30 | |||||||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 影视摄影与制作 | 5 | |||||||
| 辽宁 | 影视摄影与制作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 影视摄影与制作 | 文科 | 5 | ||||||
| 浙江 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 影视摄影与制作 | 3 | |||||||
| 安徽 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 影视摄影与制作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3039(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 影视摄影与制作 | 3 | |||||||
| 河南 | 影视摄影与制作(8500元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 5 | |||||||
| 湖北 | 影视摄影与制作 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 影视摄影与制作 | 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 影视摄影与制作(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 四川 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 影视摄影与制作 | 2 | |||||||
| 西藏 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 5 | ||||||
| 陕西 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 网络与新媒体 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 影视摄影与制作 | 3 | |||||||
| 新疆 | 影视摄影与制作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 影视摄影与制作(8500元) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 441 | 32640 | (01) | 不限 |
| 天津 | 网络与新媒体(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 529 | 27175 | (1) | 不限 |
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 77713 | ||
| 山西 | 影视摄影与制作 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 442 | 72727 | ||
| 文科 | 482 | 20209 | ||||||
| 网络与新媒体 | 理科 | 453 | 65589 | |||||
| 文科 | 495 | 16505 | ||||||
| 内蒙古 | 影视摄影与制作 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 12283 | ||
| 网络与新媒体 | 480 | 8318 | ||||||
| 辽宁 | 影视摄影与制作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 12489 | ||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492 | 5840 | ||
| 黑龙江 | 影视摄影与制作 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448 | 10862 | ||
| 网络与新媒体 | 理科 | 433 | 33158 | |||||
| 浙江 | 影视摄影与制作 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566 | 79975 | ||
| 网络与新媒体 | 561 | 85990 | ||||||
| 安徽 | 影视摄影与制作(8500元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463 | 113778 | ||
| 福建 | 影视摄影与制作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 16862 | 3007(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 影视摄影与制作 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 171788 | ||
| 网络与新媒体 | 506 | 136581 | ||||||
| 湖南 | 影视摄影与制作 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 27231 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 498 | 83945 | (6组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 影视摄影与制作(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 531 | 93045 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 海南 | 影视摄影与制作(采用2+2模式培养,前两年在校本部,后两年在汾阳、平遥教学实训基地(电影摄影方向) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557 | 17451 | (04) | 不限 |
| 重庆 | 网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 14188 | ||
| 四川 | 影视摄影与制作(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 116420 |

山西传媒学院广告学和影视摄影与制作(电影摄影方向)哪个好?小编通过比较广告学和影视摄影与制作(电影摄影方向)在山西往年的录取分数线,广告学就业前景和影视摄影与制作(电影摄影方向)就业前景,广告学专业介绍和影视摄影与制作(电影摄影方向)专业介

山西传媒学院广告学和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较广告学和影视摄影与制作在山西往年的录取分数线,广告学就业前景和影视摄影与制作就业前景,广告学专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解广告学和影视摄影与制作这二个专业,希望本文对

山西传媒学院数字出版和影视摄影与制作(电影摄影方向)哪个好?小编通过比较数字出版和影视摄影与制作(电影摄影方向)在山西往年的录取分数线,数字出版就业前景和影视摄影与制作(电影摄影方向)就业前景,数字出版专业介绍和影视摄影与制作(电影摄影方向

山西传媒学院数字出版和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较数字出版和影视摄影与制作在山西往年的录取分数线,数字出版就业前景和影视摄影与制作就业前景,数字出版专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解数字出版和影视摄影与制作这二个专业,

山西传媒学院新闻学和影视摄影与制作(电影摄影方向)哪个好?小编通过比较新闻学和影视摄影与制作(电影摄影方向)在山西往年的录取分数线,新闻学就业前景和影视摄影与制作(电影摄影方向)就业前景,新闻学专业介绍和影视摄影与制作(电影摄影方向)专业介

山西传媒学院新闻学和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较新闻学和影视摄影与制作在山西往年的录取分数线,新闻学就业前景和影视摄影与制作就业前景,新闻学专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解新闻学和影视摄影与制作这二个专业,希望本文对

山西传媒学院广播电视学和影视摄影与制作(电影摄影方向)哪个好?小编通过比较广播电视学和影视摄影与制作(电影摄影方向)在山西往年的录取分数线,广播电视学就业前景和影视摄影与制作(电影摄影方向)就业前景,广播电视学专业介绍和影视摄影与制作(电影

山西传媒学院广播电视学和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较广播电视学和影视摄影与制作在山西往年的录取分数线,广播电视学就业前景和影视摄影与制作就业前景,广播电视学专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解广播电视学和影视摄影与制作这

山西传媒学院网络与新媒体和影视摄影与制作(电影摄影方向)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和影视摄影与制作(电影摄影方向)在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和影视摄影与制作(电影摄影方向)就业前景,网络与新媒体专业介绍和影视摄影与制

山西传媒学院网络与新媒体和影视摄影与制作哪个好?小编通过比较网络与新媒体和影视摄影与制作在山西往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和影视摄影与制作就业前景,网络与新媒体专业介绍和影视摄影与制作专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和影视摄