| 年份 | 车辆工程 | 大数据管理与应用 |
|---|---|---|
| 2021 | 336 | 376 |
| 年份 | 车辆工程 | 大数据管理与应用 |
|---|---|---|
| 2020 | 394 | 406 |
| 2019 | 405 | -- |
| 2018 | 399(机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程)) | -- |
| 2017 | 373(机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程专业)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 大数据管理与应用(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 大数据管理与应用 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 大数据管理与应用 | 4 | |||||||
| 辽宁 | 车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 60 | ||
| 大数据管理与应用 | 34 | |||||||
| 吉林 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 大数据管理与应用 | 3 | |||||||
| 黑龙江 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 大数据管理与应用 | 3 | |||||||
| 浙江 | 大数据管理与应用 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 大数据管理与应用 | 4 | |||||||
| 四川 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 新疆 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 大数据管理与应用 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 大数据管理与应用(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 455 | 42457 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 412 | 163586 | ||
| 车辆工程 | ||||||||
| 内蒙古 | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 308 | 56427 | ||
| 车辆工程 | 306 | 56829 | ||||||
| 辽宁 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 376 | 86099 | ||
| 车辆工程 | 336 | 93737 | ||||||
| 吉林 | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 328 | 53935 | ||
| 车辆工程 | 326 | 54343 | ||||||
| 黑龙江 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 315 | 71604 | ||
| 江苏 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429 | 145220 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 459 | 101476 | ||
| 四川 | 车辆工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 451 | 156754 | ||
| 新疆 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 302 | 0 |

沈阳工学院软件工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较软件工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,软件工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,软件工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解软件工程和大数据管理与应用这二

沈阳工学院机器人工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较机器人工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,机器人工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,机器人工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解机器人工程和大数据管理

沈阳工学院通信工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较通信工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,通信工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,通信工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解通信工程和大数据管理与应用这二

沈阳工学院电子信息工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较电子信息工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,电子信息工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和

沈阳工学院电气工程及其自动化和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和大数据管理与应用就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮

沈阳工学院新能源汽车工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较新能源汽车工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,新能源汽车工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,新能源汽车工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解新能源

沈阳工学院机械电子工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较机械电子工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,机械电子工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和

沈阳工学院材料成型及控制工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮

沈阳工学院智能制造工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较智能制造工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,智能制造工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程和

沈阳工学院车辆工程和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较车辆工程和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,车辆工程就业前景和大数据管理与应用就业前景,车辆工程专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解车辆工程和大数据管理与应用这二