| 专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | 本科批 | 四年 | 28 | 26000 |
| 020310T | 金融科技 | 本科批 | 四年 | 10 | 26000 |
| 0807 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科批 | 四年 | 64 | 26000 |
| 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 本科批 | 四年 | 190 | 26000 |
| 0821 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科批 | 四年 | 39 | 26000 |
| 040106 | 学前教育 | 本科批 | 四年 | 5 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 8 | 26000 |
| 050308T | 时尚传播 | 本科批 | 四年 | 8 | 26000 |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 四年 | 136 | 26000 |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 四年 | 49 | 26000 |
| 080204 | 机械电子工程 | 本科批 | 四年 | 96 | 26000 |
| 080205 | 工业设计 | 本科批 | 四年 | 33 | 26000 |
| 080207 | 车辆工程 | 本科批 | 四年 | 60 | 26000 |
| 080213T | 智能制造工程 | 本科批 | 四年 | 42 | 26000 |
| 080216T | 新能源汽车工程 | 本科批 | 四年 | 36 | 26000 |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 四年 | 111 | 26000 |
| 080717T | 人工智能 | 本科批 | 四年 | 38 | 26000 |
| 080801 | 自动化 | 本科批 | 四年 | 63 | 26000 |
| 080803T | 机器人工程 | 本科批 | 四年 | 62 | 26000 |
| 080907T | 智能科学与技术 | 本科批 | 四年 | 35 | 26000 |
| 081005T | 城市地下空间工程 | 本科批 | 四年 | 34 | 26000 |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 四年 | 36 | 26000 |
| 081008T | 智能建造 | 本科批 | 四年 | 30 | 26000 |
| 081101 | 水利水电工程 | 本科批 | 四年 | 64 | 26000 |
| 081201 | 测绘工程 | 本科批 | 四年 | 37 | 26000 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 38 | 26000 |
| 082803 | 风景园林 | 本科批 | 四年 | 8 | 26000 |
| 082901 | 安全工程 | 本科批 | 四年 | 34 | 26000 |
| 083001 | 生物工程 | 本科批 | 四年 | 58 | 26000 |
| 090102 | 园艺 | 本科批 | 四年 | 19 | 26000 |
| 090401 | 动物医学 | 本科批 | 五年 | 95 | 26000 |
| 090403T | 动植物检疫 | 本科批 | 四年 | 24 | 26000 |
| 090502 | 园林 | 本科批 | 四年 | 13 | 26000 |
| 120108T | 大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 34 | 26000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 12 | 26000 |
| 120202 | 市场营销 | 本科批 | 四年 | 10 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 28 | 26000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 12 | 26000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 10 | 26000 |
| 120902 | 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 10 | 26000 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 2 | 13000 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 2 | 13000 |
| 460306 | 电气自动化技术 | 专科批 | 三年 | 3 | 13000 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15 | 13000 |
| 530202 | 金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 2 | 13000 |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 4 | 13000 |
| 020301K | 金融学 | 本科批 | 四年 | 127 | 26000 |
| 020310T | 金融科技 | 本科批 | 四年 | 31 | 26000 |
| 040106 | 学前教育 | 本科批 | 四年 | 32 | 24000 |
| 050306T | 网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 31 | 26000 |
| 050308T | 时尚传播 | 本科批 | 四年 | 23 | 26000 |
| 082702 | 食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 15 | 26000 |
| 082803 | 风景园林 | 本科批 | 四年 | 33 | 26000 |
| 090102 | 园艺 | 本科批 | 四年 | 10 | 26000 |
| 090502 | 园林 | 本科批 | 四年 | 10 | 26000 |
| 120201K | 工商管理 | 本科批 | 四年 | 39 | 26000 |
| 120202 | 市场营销 | 本科批 | 四年 | 25 | 26000 |
| 120203K | 会计学 | 本科批 | 四年 | 173 | 26000 |
| 120206 | 人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 24 | 26000 |
| 120601 | 物流管理 | 本科批 | 四年 | 24 | 26000 |
| 120902 | 酒店管理 | 本科批 | 四年 | 23 | 26000 |
| 460104 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 三年 | 2 | 13000 |
| 460301 | 机电一体化技术 | 专科批 | 三年 | 2 | 13000 |
| 510202 | 计算机网络技术 | 专科批 | 三年 | 15 | 13000 |
| 530202 | 金融科技应用 | 专科批 | 三年 | 10 | 13000 |
| 530302 | 大数据与会计 | 专科批 | 三年 | 50 | 13000 |

2022年沈阳工学院在陕西招生专业有金融科技、网络与新媒体、电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、机械设计制造及其自动化、智能制造工程、新能源汽车工程

2022年沈阳工学院在天津招生专业有金融学(校本部)、网络与新媒体(校本部)、时尚传播(校本部)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程)(校本部)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)(校本部)、学前教育(校本部)、机械设计制造

2022年沈阳工学院在河南招生专业有金融学、网络与新媒体、时尚传播、电子信息类(26000元/年;包含专业电子信息工程、通信工程)、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、车辆工程、新能源汽车工程、电气工程及其自动化、机器人工程、计

2022年沈阳工学院在吉林招生专业有金融学、金融科技、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、新能源汽车工程、电子信息类(电子信息工程、通信工程)、电气工程及其自动化、人工智能、自动化、机器人工程、

2022年沈阳工学院在新疆招生专业有金融学、网络与新媒体、电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、

2022年沈阳工学院在四川招生专业有金融学、车辆工程、新能源汽车工程、电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程)、兵器类(包含专业

2022年沈阳职业技术学院在辽宁招生专业有供用电技术、建筑设计、建筑工程技术、工程造价、建设工程管理、机械设计与制造、机械制造及自动化、智能焊接技术、模具设计与制造、工业产品质量检测技术(学费待定)、智能制造装备技术、机电一体化技术、智能机

2022年沈阳工程学院在辽宁招生专业有能源经济、应用化学、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(本科学术互认课程项目(应用型))、过程装备与控制工程、智能制造工程、新能源材料与器件、能源与动力工程、能源与动力工程(本科学术互认课程

2022年沈阳北软信息职业技术学院在辽宁招生专业有建筑室内设计、建筑动画技术、数字化设计与制造技术、数控技术(两化融合)、空中乘务、民航安全技术管理、飞机机电设备维修、计算机应用技术、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、工业软件开发技术、动

2022年沈阳工学院在辽宁招生专业有金融学、金融科技、电子信息类(电子信息工程、通信工程)、计算机类(计算机科学与技术、软件工程)、兵器类(弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程)、学前教育、网络与新媒体、时尚传播、机械设计制造及其自动化、