年份 | 智能制造工程 | 机械设计制造及其自动化 |
---|---|---|
2021 | 383 | 368 |
年份 | 智能制造工程 | 机械设计制造及其自动化 |
---|---|---|
2020 | 410 | 410 |
2019 | 420 | 416 |
2018 | 399(机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程)) | 399(机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程)) |
2017 | 373(机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程专业)) | 373(机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程、汽车服务工程专业)) |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 7 | (2) | 物理必选 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
智能制造工程 | 3 | |||||||
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
智能制造工程 | 5 | |||||||
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 136 | ||
智能制造工程 | 42 | |||||||
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 14 | ||
智能制造工程 | 3 | |||||||
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
智能制造工程 | 3 | |||||||
江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | |||||||
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
智能制造工程 | 2 | |||||||
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 4 | ||
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 2 | |||||||
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 13 | ||
贵州 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | |||||||
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
智能制造工程 | 3 | |||||||
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
智能制造工程 | 2 | |||||||
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 机械设计制造及其自动化(校本部) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 444 | 44366 | (3) | 物理必选 |
河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 413 | 162888 | ||
机械设计制造及其自动化 | 412 | 163586 | ||||||
内蒙古 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 308 | 56427 | ||
机械设计制造及其自动化 | 305 | 57037 | ||||||
辽宁 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 383 | 84465 | ||
机械设计制造及其自动化 | 368 | 87919 | ||||||
吉林 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 326 | 54343 | ||
机械设计制造及其自动化 | 328 | 53935 | ||||||
黑龙江 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 310 | 73171 | ||
机械设计制造及其自动化 | 311 | 72890 | ||||||
江苏 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 427 | 146210 | (02) | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 428 | 145730 | (02) | 首选物理,再选不限 | ||||
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 500 | 154505 | ||
安徽 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 153885 | ||
机械设计制造及其自动化 | 420 | 153083 | ||||||
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 100625 | ||
广西 | 机械设计制造及其自动化(26000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 110347 | ||
四川 | 智能制造工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 436 | 171015 | ||
机械设计制造及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 430 | 176326 | ||||||
贵州 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 373 | 122343 | ||
机械设计制造及其自动化 | 374 | 121331 | ||||||
云南 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 432 | 95162 | ||
机械设计制造及其自动化 | 415 | 106328 | ||||||
陕西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 347 | 120703 | ||
机械设计制造及其自动化 | ||||||||
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 337 | 84730 | ||
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 304 | 0 |
沈阳工学院机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据帮
沈阳工学院机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程及
沈阳工学院机械设计制造及其自动化和新能源汽车工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和新能源汽车工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和新能源汽车工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和新能源汽车工程专业介绍
沈阳工学院机械电子工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较机械电子工程和机械设计制造及其自动化在辽宁往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,机械电子工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮
沈阳工学院材料成型及控制工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和机械设计制造及其自动化在辽宁往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和机械设计制造及
沈阳工学院车辆工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较车辆工程和机械设计制造及其自动化在辽宁往年的录取分数线,车辆工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,车辆工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解车辆工
沈阳工学院机械设计制造及其自动化和智能建造哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和智能建造在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和智能建造就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和智能建造专业介绍等数据帮助大家了解机械设
沈阳工学院机械设计制造及其自动化和智能科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和智能科学与技术在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和智能科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和智能科学与技术专业介绍
沈阳工学院机械设计制造及其自动化和人工智能哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和人工智能在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和人工智能就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解机械设
沈阳工学院智能制造工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较智能制造工程和机械设计制造及其自动化在辽宁往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,智能制造工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮