| 年份 | 智能制造工程 | 给排水科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 507 | 514 |
| 年份 | 智能制造工程 | 给排水科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 494 | 498 |
| 2019 | 490(机械类(机械电子工程、机械设计制造及其自动化、机械工程)) | 502 |
| 2018 | 489(机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程)) | 489 |
| 2017 | 501(机械类(含机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业)) | 504 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 智能制造工程(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 486 | 26406 | (01) | 物理必选 |
| 给排水科学与工程(办学地点主校区) | 482 | 27008 | (01) | 物理必选 | ||||
| 天津 | 给排水科学与工程(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 550 | 22682 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 552 | 42004 | ||
| 给排水科学与工程 | 546 | 46557 | ||||||
| 山西 | 智能制造工程 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 506 | 34225 | ||
| 给排水科学与工程 | 520 | 27675 | ||||||
| 内蒙古 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 459 | 21228 | ||
| 辽宁 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 41073 | ||
| 给排水科学与工程 | 514 | 38354 | ||||||
| 507 | 41073 | |||||||
| 吉林 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 499 | 14886 | ||
| 黑龙江 | 智能制造工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 477 | 21445 | ||
| 给排水科学与工程 | 479 | 21000 | ||||||
| 上海 | 智能制造工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 412 | 33810 | (2) | 物理必选 |
| 给排水科学与工程 | 407 | 34618 | (2) | 物理必选 | ||||
| 江苏 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509 | 77188 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 给排水科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 566 | 80065 | ||
| 安徽 | 智能制造工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 64036 | ||
| 给排水科学与工程 | 503 | 76633 | ||||||
| 福建 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530 | 38373 | 3076(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 39849 | ||
| 山东 | 智能制造工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 557 | 52027 | ||
| 给排水科学与工程 | 539 | 75417 | ||||||
| 河南 | 智能制造工程(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 63644 | ||
| 给排水科学与工程(主校区) | 551 | 73198 | ||||||
| 湖南 | 智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 35269 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 557 | 34604 | (2组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 给排水科学与工程(国家专项) | 509 | 73695 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 智能制造工程(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 81796 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程(非定向)(办学地点:主校区) | 539 | 82990 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 智能制造工程(5200元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 510 | 32722 | ||
| 给排水科学与工程(5200元/年) | 504 | 35694 | ||||||
| 海南 | 给排水科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566 | 15683 | (02) | 物理必选 |
| 重庆 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 34785 | ||
| 四川 | 智能制造工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 62819 | ||
| 给排水科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 526 | 77888 |

沈阳建筑大学智能制造工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较智能制造工程和数据科学与大数据技术在辽宁往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,智能制造工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

沈阳建筑大学智能制造工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较智能制造工程和计算机科学与技术在辽宁往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,智能制造工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程

沈阳建筑大学信息与计算科学和智能制造工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和智能制造工程在辽宁往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和智能制造工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和智能

沈阳城市建设学院给排水科学与工程和建筑电气与智能化哪个好?小编通过比较给排水科学与工程和建筑电气与智能化在辽宁往年的录取分数线,给排水科学与工程就业前景和建筑电气与智能化就业前景,给排水科学与工程专业介绍和建筑电气与智能化专业介绍等数据帮助

沈阳城市建设学院智能制造工程和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较智能制造工程和给排水科学与工程在辽宁往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和给排水科学与工程就业前景,智能制造工程专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能制造

沈阳建筑大学给排水科学与工程和智能建造哪个好?小编通过比较给排水科学与工程和智能建造在辽宁往年的录取分数线,给排水科学与工程就业前景和智能建造就业前景,给排水科学与工程专业介绍和智能建造专业介绍等数据帮助大家了解给排水科学与工程和智能建造这

沈阳建筑大学给排水科学与工程和建筑电气与智能化哪个好?小编通过比较给排水科学与工程和建筑电气与智能化在辽宁往年的录取分数线,给排水科学与工程就业前景和建筑电气与智能化就业前景,给排水科学与工程专业介绍和建筑电气与智能化专业介绍等数据帮助大家

沈阳建筑大学人工智能和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较人工智能和给排水科学与工程在辽宁往年的录取分数线,人工智能就业前景和给排水科学与工程就业前景,人工智能专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解人工智能和给排水科学与工程这

沈阳建筑大学机械设计制造及其自动化和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和给排水科学与工程在辽宁往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和给排水科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和给排水科学与工

沈阳建筑大学智能制造工程和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较智能制造工程和给排水科学与工程在辽宁往年的录取分数线,智能制造工程就业前景和给排水科学与工程就业前景,智能制造工程专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能制造工程