| 年份 | 法学 | 人工智能 | 
|---|---|---|
| 2021 | 606(法学(主校区)) | 584(人工智能(师范类)(主校区)) | 
| 2020 | 610 | -- | 
| 年份 | 法学 | 人工智能 | 
|---|---|---|
| 2019 | 560 | -- | 
| 2018 | 572 | -- | 
| 2017 | 559 | -- | 
| 年份 | 法学 | 人工智能 | 
|---|---|---|
| 2019 | 536 | -- | 
| 2018 | 564 | -- | 
| 2017 | 544 | -- | 
培养目标:为党政机关、企业事业单位和一切社会团体,培养具有社会主义法治理念,品德端正,业务优良的以法律服务为主的应用型专门人才。
主要课程:法理学、宪法学、中国法制史学、外国法制史学、刑法学、民法学、商法学、经济法学、行政法与行政诉讼法学、知识产权法学、刑事诉讼法学、民事诉讼学、环境保护和自然资源法学、劳动和社会保障法学、国际法学、国际私法学、国际经济法学等。
在完成必修课程教学任务的基础上,开设宪法与行政法、民商法、经济法、刑法、国际法五个方向选修课程供学生选修。除课堂教学外,该院还组织学生进行法律见习、法律实习,围绕地方经济与社会的发展,从法学角度撰写学年论文、毕业论文。
为了适应社会对复合型法律人才的需要,该院一方面吸纳其他专业的学生副辅修法学专业课程,另一方面组织法学专业的学生副辅修其他专业课程,经考核合格后颁发“双证”,在此基础上,该院还与外国语学院联合开设法律与外语紧密型副辅修班。努力培养懂外语、懂法律、懂经济的涉外法律实务人才。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (06) | 思想政治必选 | 
| 人工智能(师范) | 2 | (02) | 物理必选 | |||||
| 天津 | 法学(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 65 | (B) | 思想政治必选 | 
| 人工智能(师范类)(主校区) | 11 | (D) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 人工智能(师范)(师范类) | 4 | |||||||
| 法学 | 历史类 | 7 | ||||||
| 山西 | 法学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 人工智能(师范类) | 2 | |||||||
| 法学 | 文科 | 5 | ||||||
| 内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 法学(学费待定) | 文科 | 1 | ||||||
| 黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 人工智能(师范) | 3 | |||||||
| 法学 | 文科 | 1 | ||||||
| 江苏 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选不限 | 
| 人工智能 | 2 | |||||||
| 法学 | 历史类 | 1 | (02) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 法学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 福建 | 人工智能 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3179(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 法学 | 历史类 | 2 | 3179(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 人工智能(师范类) | 2 | |||||||
| 河南 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 人工智能(师范)(5400元/年) | 3 | |||||||
| 法学 | 文科 | 5 | ||||||
| 湖北 | 人工智能(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W02) | 首选物理,再选不限 | 
| 法学 | 历史类 | 3 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | 
| 广东 | 人工智能(师范)(主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 | 
| 法学(主校区) | 历史类 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 人工智能(师范) | 4 | |||||||
| 法学 | 文科 | 6 | ||||||
| 重庆 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 文科 | 7 | |||||||
| 贵州 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 人工智能(师范) | 4 | |||||||
| 法学 | 文科 | 6 | ||||||
| 西藏 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 法学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 宁夏 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 新疆 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 人工智能(师范) | 1 | |||||||
| 法学 | 文科 | 2 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 人工智能(师范)(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 549 | 16077 | (02) | 物理必选 | 
| 法学(办学地点主校区) | 559 | 14389 | (06) | 思想政治必选 | ||||
| 天津 | 人工智能(师范类)(主校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 584 | 15712 | (G) | 物理必选 | 
| 法学(主校区) | 606 | 11582 | (F) | 思想政治必选 | ||||
| 河北 | 人工智能(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 22793 | ||
| 法学 | 588 | 19006 | ||||||
| 历史类 | 592 | 3520 | ||||||
| 山西 | 人工智能(师范类) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 545 | 17863 | ||
| 法学 | 537 | 20830 | ||||||
| 文科 | 570 | 2992 | ||||||
| 内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 2031 | ||
| 辽宁 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 2268 | ||
| 吉林 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544 | 7764 | ||
| 文科 | 554 | 1648 | ||||||
| 黑龙江 | 人工智能(师范类) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 522 | 12296 | ||
| 法学 | 543 | 8872 | ||||||
| 文科 | 555 | 1793 | ||||||
| 江苏 | 人工智能(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 54004 | (03) | 首选物理,再选不限 | 
| 法学 | 536 | 50269 | (03) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 历史类 | 558 | 11673 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 614 | 28909 | ||
| 安徽 | 法学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 26473 | ||
| 文科 | 606 | 4915 | ||||||
| 福建 | 人工智能(师范) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 19034 | 3142(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 法学 | 历史类 | 570 | 4015 | 3142(L999) | 首选历史,再选不限 | |||
| 山东 | 人工智能(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 574 | 34329 | ||
| 法学 | 592 | 21665 | ||||||
| 河南 | 人工智能(师范类)(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 42114 | ||
| 法学(主校区) | 586 | 36819 | ||||||
| 文科 | 606 | 5444 | ||||||
| 湖南 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 4361 | (1组) | 首选历史,再选不限 | 
| 广东 | 人工智能(非定向)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580 | 39346 | (202) | 首选物理,再选不限 | 
| 法学(非定向)(办学地点:主校区) | 历史类 | 574 | 9234 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广西 | 人工智能(师范)(5400元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 29385 | ||
| 法学(4400元/年) | 532 | 22756 | ||||||
| 文科 | 576 | 3230 | ||||||
| 海南 | 法学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 640 | 4994 | (07) | 思想政治必选 | 
| 重庆 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 17414 | ||
| 四川 | 法学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 29133 | ||
| 文科 | 574 | 6309 | 

天津师范大学社会工作和人工智能哪个好?小编通过比较社会工作和人工智能在天津往年的录取分数线,社会工作就业前景和人工智能就业前景,社会工作专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。社会工作

天津师范大学政治学与行政学和人工智能哪个好?小编通过比较政治学与行政学和人工智能在天津往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和人工智能就业前景,政治学与行政学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解政治学与行政学和人工智能这二个专业,

天津师范大学国际经济与贸易和人工智能哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和人工智能在天津往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和人工智能就业前景,国际经济与贸易专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和人工智能这二个专业,

天津师范大学投资学和人工智能哪个好?小编通过比较投资学和人工智能在天津往年的录取分数线,投资学就业前景和人工智能就业前景,投资学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解投资学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。投资学和人工智能录

天津师范大学经济学和人工智能哪个好?小编通过比较经济学和人工智能在天津往年的录取分数线,经济学就业前景和人工智能就业前景,经济学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解经济学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和人工智能录

北京科技大学天津学院法学和人工智能哪个好?小编通过比较法学和人工智能在天津往年的录取分数线,法学就业前景和人工智能就业前景,法学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解法学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和人工智能录取分

天津科技大学法学和人工智能哪个好?小编通过比较法学和人工智能在天津往年的录取分数线,法学就业前景和人工智能就业前景,法学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解法学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和人工智能录取分数线(天

天津工业大学法学和人工智能哪个好?小编通过比较法学和人工智能在天津往年的录取分数线,法学就业前景和人工智能就业前景,法学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解法学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和人工智能录取分数线(天

天津大学法学和人工智能哪个好?小编通过比较法学和人工智能在天津往年的录取分数线,法学就业前景和人工智能就业前景,法学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解法学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和人工智能录取分数线(天津)

天津师范大学法学和人工智能哪个好?小编通过比较法学和人工智能在天津往年的录取分数线,法学就业前景和人工智能就业前景,法学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解法学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和人工智能录取分数线(天