| 名称 | 温州大学 | 云南师范大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 144 | 193 |
| 校友会(综合) | 160 | 148 |
| 武书连 | 195 | 221 |
| US排名 | 1401 | 1640 |
| 泰晤士 | 35-49 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 平行录取一段 | 562 | 83884 | 495 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 平行录取一段 | 584 | 59343 | 495 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 522 | 37247 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 572 | 9998 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 565 | 17777 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 565 | 17777 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 537 | 29650 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批预科 | 530 | 33025 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 515 | 41045 | 435 | |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科一批 | 533 | 31586 | 520 | |
| 2021 | 迪庆专项 | 本科二批及预科 | 503 | 47945 | 435 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 495 | 52779 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 593 | 5264 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 591 | 5633 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 583 | 7300 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批预科 | 574 | 9469 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 561 | 13187 | 500 | |
| 2021 | 定向西藏就业 | 本科一批 | 566 | 11618 | 565 | |
| 2021 | 迪庆专项 | 本科二批及预科 | 560 | 13510 | 500 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 543 | 19725 | 500 |
温州大学是一所地方综合性大学,办学历史可追溯到温州近代著名爱国爱乡人士黄溯初先生1933年创办的温州师范学校,文化底蕴深厚,有着优良的办学传统。
学校位于浙江省南部美丽的沿海城市温州。学校占地总面积1985亩,分茶山校区和学院路校区。茶山主校区位于温州高教园区内,南眺罗山群峰,北蕴三垟湿地,山水灵秀与翰墨书香相得益彰,是莘莘学子修身治学的绝佳所在。学校校舍面积100.16万平方米,教学科研仪器设备总值5.21亿元,校本部馆藏纸质图书178.8万册,电子图书约177.5万册,各类中外文电子期刊和资料数据库72个。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 物理学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 化学类 |
国立西南联合大学在昆明唯一遗脉
云南省人民政府和教育部共建高校
国家中西部高校基础能力建设工程百所重点建设大学
教育部本科教学水平评估优秀高校
全国毕业生就业典型经验高校50强
云南师范大学是一所历史悠久、传统优良的省属重点师范大学,是云南省人民政府和教育部共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程重点建设的100所大学之一。
1937年抗战爆发后,北京大学、清华大学、南开大学迁至昆明合组国立西南联合大学,下设文学院、理学院、工学院、法商学院、师范学院。1946年抗战胜利后,组成联大的三校复员北返,师范学院整建制留昆独立设置,定名国立昆明师范学院,1950年改名昆明师范学院,1984年更名为云南师范大学。建校70多年来,已为国家培养各级各类人才20余万人,被誉为“红土高原上的教师摇篮”。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 艺术教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育(校园足球人才) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 数学与应用数学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 地理科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(师范类) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 | ||
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 | ||
| 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 四年 | 农业工程类 |









