类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 23917 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 法学 | 本科二批 | 普通类 | - | 539 | 22581 | |
文科 | 英语(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 538 | 23076 | |
文科 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 538 | 23076 | |
文科 | 地理科学(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 538 | 23076 | |
文科 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 538 | 23076 | |
文科 | 经济学 | 本科二批 | 普通类 | - | 537 | 23592 | |
文科 | 广播电视学 | 本科二批 | 普通类 | - | 537 | 23592 | |
文科 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 537 | 23592 | |
文科 | 知识产权 | 本科二批 | 普通类 | - | 537 | 23592 | |
文科 | 汉语国际教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 537 | 23592 | |
文科 | 商务英语 | 本科二批 | 普通类 | - | 537 | 23592 | |
文科 | 法语 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 工商管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 广告学 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 园林 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 旅游管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 公共事业管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 城市管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 翻译 | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 护理学(在医学院就读)(4790元) | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 | |
文科 | 护理学(辅修医学美容技术,在美容医学院就读)(4790元) | 本科二批 | 普通类 | - | 536 | 24128 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 普通类 | 541 | 517 | 24531 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 法学 | 本科二批 | 普通类 | - | 520 | 23025 | |
文科 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 普通类 | - | 520 | 23025 | |
文科 | 经济学 | 本科二批 | 普通类 | - | 519 | 23603 | |
文科 | 英语(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 519 | 23603 | |
文科 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 519 | 23603 | |
文科 | 地理科学(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 519 | 23603 | |
文科 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 519 | 23603 | |
文科 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 24141 | |
文科 | 工商管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 24141 | |
文科 | 广告学 | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 24141 | |
文科 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 24141 | |
文科 | 公共事业管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 24141 | |
文科 | 汉语国际教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 24141 | |
文科 | 翻译 | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 24141 | |
文科 | 商务英语 | 本科二批 | 普通类 | - | 518 | 24141 | |
文科 | 园林 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 24696 | |
文科 | 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 24696 | |
文科 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 24696 | |
文科 | 旅游管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 24696 | |
文科 | 知识产权 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 24696 | |
文科 | 城市管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 517 | 24696 | |
文科 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 515 | 25835 | |
文科 | 法语 | 本科二批 | 普通类 | - | 514 | 26404 | |
文科 | 护理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 513 | 26972 | |
文科 | 护理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 510 | 28735 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 21213 | |
文科 | 经济学 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 21213 | |
文科 | 法学 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 21213 | |
文科 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 21213 | |
文科 | 地理科学(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 21213 | |
文科 | 商务英语 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 21213 | |
文科 | 法语 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 21213 | |
文科 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 广告学 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 汉语国际教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 翻译 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 工商管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 广播电视学 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 园林 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 公共事业管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 知识产权 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 护理学(专业代码:M4) | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 旅游管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 城市管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 21719 | |
文科 | 英语(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 527 | 24043 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 530 | 23716 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 经济学 | 本科二批 | 普通类 | - | 534 | 22032 | |
文科 | 汉语言文学(师范) | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22899 | |
文科 | 英语(师范) | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22730 | |
文科 | 法语 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22641 | |
文科 | 法学 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22701 | |
文科 | 财务管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22674 | |
文科 | 商务英语 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22485 | |
文科 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22554 | |
文科 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22765 | |
文科 | 工商管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22911 | |
文科 | 翻译 | 本科二批 | 普通类 | - | 532 | 22821 | |
文科 | 广告学 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 23063 | |
文科 | 地理科学(师范) | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 23016 | |
文科 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 23235 | |
文科 | 汉语国际教育(师范) | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 23102 | |
文科 | 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 23283 | |
文科 | 市场营销 | 本科二批 | 普通类 | - | 531 | 23300 | |
文科 | 护理学 | 本科二批 | 普通类 | - | 530 | 23553 | |
文科 | 旅游管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 530 | 23390 | |
文科 | 公共事业管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 530 | 23395 | |
文科 | 园林 | 本科二批 | 普通类 | - | 530 | 23514 | |
文科 | 知识产权 | 本科二批 | 普通类 | - | 530 | 23533 | |
文科 | 城市管理 | 本科二批 | 普通类 | - | 530 | 23552 | |
文科 | 学前教育(师范) | 本科二批 | 普通类 | - | 530 | 23554 |
类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 专科批 | 中外合作办学 | - | 228 | 34217 |
文科 | 专科批 | 普通类 | - | 378 | 34217 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 490 | 21169 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | 19322 | |
文科 | 汉语国际教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 495 | 19322 | |
文科 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 普通类 | - | 491 | 20688 | |
文科 | 语文教育(师范类) | 专科批 | 普通类 | - | 416 | 34217 |
类型 | 专业名称 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | 经济学 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 法学 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 知识产权 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 思想政治教育(师范类) | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 学前教育(师范类) | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 汉语言文学(师范类) | 本科二批 | 4010 | - | 本科 |
文科 | 汉语国际教育(师范类) | 本科二批 | 4010 | - | 本科 |
文科 | 英语(师范类) | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 法语 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 翻译 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 商务英语 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 广告学 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 地理科学(师范类) | 本科二批 | 4530 | - | 本科 |
文科 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 4530 | - | 本科 |
文科 | 园林 | 本科二批 | 3750 | - | 本科 |
文科 | 护理学(该专业在医学院就读) | 本科二批 | 4790 | - | 本科 |
文科 | 护理学(该专业辅修医学美容技术,在美容医学院就读) | 本科二批 | 4790 | - | 本科 |
文科 | 工商管理 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 市场营销 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 财务管理 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 公共事业管理 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 城市管理 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
文科 | 旅游管理 | 本科二批 | 4270 | - | 本科 |
本专业培养能在律师事务所、专利事务所、商标事务所等从事商标代理、专利代理等专门知识产权事务,同时也能在公、检、法等部门从事专门的知识产权司法审判及其他法律事务,或者在版权局、商标局、专利局、科技局等部门从事知识产权管理事务的知识产权专门人才。
2021年宜春职业技术学院湖南文科最低分数线为374文科最低位次为108174。2020年宜春职业技术学院湖南文科最低分数线为441文科最低位次为78513。2021年湖南文科录取分数线及湖南各专业最低分、最低位次1.2021年文科湖南录取
2017年文科河南各专业招生计划类型专业名称批次学费学制层次文科护理专科批0-专科(高职)护理类护理宜春职业技术学院层次专科(高职)学制三年资料待更新
2018年山东文科录取分数线及山东各专业最低分、最低位次1.2018年文科山东各专业录取分数线类型专业名称批次招生类型最高分最低分最低位次选科要求文科护理专科批普通类-2017年山东文科录取分数线及山东各专业最低分、最低位次1.2017年文
2021年宜春职业技术学院福建文科最低分数线为397文科最低位次为52694。2020年宜春职业技术学院福建文科最低分数线为366文科最低位次为55271。2021年福建文科录取分数线及福建各专业最低分、最低位次1.2021年文科福建录取分
2021年宜春职业技术学院安徽文科最低分数线为419文科最低位次为114022。2020年宜春职业技术学院安徽文科最低分数线为386文科最低位次为131224。2021年安徽文科录取分数线及安徽各专业最低分、最低位次1.2021年文科安徽录
2017年文科吉林各专业招生计划类型专业名称批次学费学制层次文科护理专科批0-专科(高职)护理类护理宜春职业技术学院层次专科(高职)学制三年资料待更新
2021年宜春职业技术学院山西文科最低分数线为130。2020年宜春职业技术学院山西文科最低分数线为130。2021年山西文科录取分数线及山西各专业最低分、最低位次1.2021年文科山西录取分数线类型批次招生类型最高分最低分最低位次文科专科
2021年宜春幼儿师范高等专科学校江西文科最低分数线为353文科最低位次为60415。2020年宜春幼儿师范高等专科学校江西文科最低分数线为327文科最低位次为78172。2021年江西文科录取分数线及江西各专业最低分、最低位次1.2021
2021年宜春学院江西文科最低分数线为536文科最低位次为23917。2020年宜春学院江西文科最低分数线为517文科最低位次为24531。2019年宜春学院江西文科最低分数线为531文科最低位次为21719。2018年宜春学院江西文科最低
2021年宜春职业技术学院江西文科最低分数线为327文科最低位次为84686。2020年宜春职业技术学院江西文科最低分数线为275文科最低位次为124480。2021年江西文科录取分数线及江西各专业最低分、最低位次1.2021年文科江西录取