| 名称 | 中国民航大学 | 江苏理工学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 265 | 323 |
| 校友会(综合) | 262 | 340 |
| 武书连 | 321 | 377 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 609 | 11038 | 463 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 605 | 11779 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批A段 | 601 | 12510 | 463 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 276 | 0 | 120 | 不限 |
| 2021 | 男生 | 本科提前批A段 | 540 | 24859 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 男生 | 本科提前批A段 | 539 | 25065 | 463 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 男生 | 专科提前批 | 209 | 0 | 120 | 不限 |
| 2021 | 女生 | 专科提前批 | 173 | 0 | 120 | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 54994 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 59824 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 407 | 0 | 220 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 550 | 14800 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 27186 | 476 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 474 | 0 | 260 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 78264 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 89544 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 91623 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 94681 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 468 | 117776 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 434 | 142632 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 436 | 141523 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 428 | 145730 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 529 | 24591 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 30434 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 38007 | 476 | 首选历史,再选不限 |
中国民航大学是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校。
学校坚持社会主义办学方向,坚持以立德树人为教育之本,秉承“立足民航,服务社会,面向世界”的服务面向,弘扬“严实向上”的校风和“笃学、精博、严谨、创新”的学风,不断强化“崇尚严实、致能致用”的办学特色,以“严、实、能、用”为教育理念,致力于培养高素质、国际化、复合型的高级工程技术与管理人才,努力建设成为高水平现代化教学研究型大学。









