| 名称 | 中南财经政法大学 | 哈尔滨工程大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 53 |
| 校友会(综合) | 46 | 58 |
| 武书连 | 89 | 57 |
| US排名 | - | 760 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 629 | 6715 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 608 | 13300 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 582 | 24358 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 524 | 54863 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 613 | 11541 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 601 | 15971 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 623 | 1351 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 608 | 2776 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 598 | 4179 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科提前批 | 568 | 10695 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 607 | 2904 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 607 | 2904 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 602 | 15582 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 597 | 17580 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 597 | 17580 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 589 | 21037 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 586 | 22452 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 598 | 4179 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 566 | 5749 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 583 | 844 | 472 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 557 | 6901 | 415 | |
| 2021 | 中英联合学院 | 本科一批A段 | 526 | 11548 | 415 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科一批A段 | 493 | 17972 | 415 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 480 | 20790 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 553 | 1866 | 472 | |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科一批B段 | 475 | 7648 | 472 |
中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有文学、史学、哲学、理学、工学等八大学科门类的普通高等学校。由原隶属财政部的中南财经大学和原隶属司法部的中南政法学院合并组建而成。学校现有两个校区,首义校区位于历史悠久的黄鹤楼下,南湖校区位于风景秀丽的南湖湖畔。
学校拥有一批在学术上有相当造诣,在国际国内财经学界、法学界有较高知名度和影响的资深学者,37名教师享受国务院政府津贴,26名教师获"湖北省有突出贡献中青年专家称号"和湖北省政府专项津贴。
我校历来十分重视对学生的资助工作。近年来学校在党和政府以及社会各界的关心、支持下,经多方筹集资金,逐步建立以国家助学贷款为主体、勤工助学为主导,通过国家助学贷款、勤工助学、专项困难补助、临时困难补助、学费缓交或减免等措施的学生经济资助体系。学校郑重承诺:决不让一名学生因经济困难而辍学。









