| 名称 | 重庆工商大学 | 长春大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 365 |
| 校友会(综合) | 211 | 301 |
| 武书连 | 237 | 571 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 46580 | 446 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 530 | 45634 | 446 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 519 | 50745 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 523 | 18061 | 456 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 546 | 11761 | 456 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 522 | 18356 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 47516 | 446 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 508 | 55712 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 15275 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 474 | 19808 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 509 | 4356 | 335 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 399 | 37612 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 222 | 66344 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 357 | 47669 | 305 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 305 | 58031 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 437 | 11730 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 346 | 22122 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 417 | 14295 | 335 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 313 | 24748 | 150 |
重庆工商大学始创于1952年,2002年由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成,是一所具有经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点支持高校、重庆市国际人文特色高校。学校传承和弘扬“含弘自强、经邦济民”的重工商大精神,秉持“质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念,遵循“厚德博学、求是创新”的校训,抢抓高等教育发展重大机遇,综合实力迅速提升,核心竞争力不断增强,社会影响日益扩大。近年来,学校先后荣获重庆市“十佳园林式单位”“文明单位”、重庆市首批“美丽校园”、重庆市“先进基层党组织”“教育系统先进基层党组织”、重庆市“五一”劳动奖状等荣誉称号。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 国际经济与贸易 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 市场营销 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(中外合作办学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 | ||
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 | ||
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 | ||
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
学费、住宿费等收费标准严格按照国家及重庆市价格主管部门有关文件规定执行。各专业收费标准在各省份招生计划及学校招生网上公布,普通类艺术专业每生每年学费为11500元,普通类其他专业每生每年学费为3200-5600元;中外合作办学艺术类专业每生每年学费为35000元,中外合作办学国际商学院相关专业每生每年学费为28000元,中外合作办学学费以重庆市物价部门审定为准。住宿费标准为每生每年750-1200元。全日制本科生实行学分制收费,学费的收取、结算按照《重庆工商大学普通全日制本科生试行学分制收费方案》执行。学生因故退学或提前结束学业,按上级和学校相关规定办理学费、住宿费结算。
学校高度重视毕业生就业工作,把毕业生就业率作为衡量教学质量的一项重要指标,实施“一把手”工程,层层落实责任制,使毕业生就业率连续多年高于全省高校平均水平,2004年达95.4%。
教学质量优秀,近几年,获得国家优秀教学成果二等奖1项,普通高等学校优秀教材二等奖1项,省级优秀教学成果奖20项。2004年获省优秀教学成果特等奖1项,是全省非211普通本科院校获得的唯一大奖。在全国第九和第十届美术作品展中,分别获得油画银奖和铜奖,是省属高校获得的最高奖。2004年,参加全省多媒体课件评选,获得3项一等奖,名列省属高校第一。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械工程(中外合作办学) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 针灸推拿学(招收视障考生) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 | ||
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 | ||
| 机械工程 | 本科 | 四年 | 机械类 | ||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 | ||
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 | ||
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
学费收取标准
| 专业名称 | 层次 | 收费标准(元/年) |
| 汉语国际教育 | 本科 | 3500 |
| 机械工程 | 本科 | 3500 |
| 车辆工程 | 本科 | 3500 |
| 特殊教育 | 本科 | 3500 |
| 汉语言文学 | 本科 | 3500 |
| 政治学与行政学 | 本科 | 3500 |
| 公共事业管理 | 本科 | 3500 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 3500 |
| 园林 | 本科 | 3500 |
| 食品质量与安全 | 本科 | 3500 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 3500 |
| 机械工程(中外合作办学) | 本科 | 23000 |
| 学前教育(中外合作办学) | 高职(专科) | 18000 |
| 学前教育 | 本科 | 3500 |
| 学前教育 | 高职(专科) | 3300 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 高职(专科) | 3300 |
| 电子商务 | 高职(专科) | 3300 |
| 车辆工程(中外合作办学) | 本科 | 待定 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 待定 |
| 工业工程 | 本科 | 3800 |
| 财务管理 | 本科 | 3800 |
| 工商管理 | 本科 | 3800 |
| 会计学 | 本科 | 3800 |
| 旅游管理 | 本科 | 3800 |
| 市场营销 | 本科 | 3800 |
| 物流管理 | 本科 | 3800 |
| 工商企业管理(中外合作办学) | 高职(专科) | 14000 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 3800 |
| 材料科学与工程(中外合作办学) | 本科 | 25000 |
| 风景园林 | 本科 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 4200 |
| 经济学 | 本科 | 4200 |
| 金融学 | 本科 | 4200 |
| 金融工程 | 本科 | 4200 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 4400 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 25000 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 4400 |
| 软件工程 | 本科 | 4400 |
| 通信工程 | 本科 | 4400 |
| 网络工程 | 本科 | 4400 |
| 物联网工程 | 本科 | 4400 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 4400 |
| 自动化 | 本科 | 4400 |
| 智能制造工程 | 本科 | 4400 |
| 网络空间安全 | 本科 | 4400 |
| 自动化(中外合作办学) | 本科 | 23000 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4400 |
| 人工智能 | 本科 | 4400 |
| 机器人工程 | 本科 | 4400 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 待定 |
| 英语 | 本科 | 4600 |
| 日语 | 本科 | 4600 |
| 俄语 | 本科 | 4600 |
| 西班牙语 | 本科 | 4600 |
| 捷克语 | 本科 | 4600 |
| 针灸推拿学 | 本科 | 4600 |
| 康复治疗学 | 本科 | 4600 |
| 俄语(中外合作办学) | 本科 | 20000 |
| 波兰语 | 本科 | 4600 |
| 音乐学 | 本科 | 6200 |
| 音乐表演 | 本科 | 6200 |
| 网络与新媒体 | 本科 | 6200 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 6200 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 5400 |
| 环境设计 | 本科 | 5400 |
| 绘画 | 本科 | 5400 |
| 动画 | 本科 | 5400 |
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 高职(专科) | 15000 |









