| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 建筑装饰工程技术 |
|---|---|---|
| 2019 | 432 | 200 |
| 2018 | 411 | 271 |
| 2017 | 403 | 283 |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 建筑装饰工程技术 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 297 |
| 2018 | -- | 326 |
| 2017 | -- | 283 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 1 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 40 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 10 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在兰考校区,第二至四学年在郑州校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养)) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 46 | ||
| 建筑装饰工程技术(15300元/年) | 专科批 | 三年 | 5 | |||||
| 建筑装饰工程技术 | 文科 | 20 | ||||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 机械设计制造及其自动化(16000元)(办学地点新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 436 | 33197 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养)(郑州校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 476 | 38529 | (1) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 428 | 152021 | ||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 324 | 52866 | ||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区学习,第二学年起在郑州校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 435 | 142114 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 501 | 153718 | ||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(16000元/年;第一学年兰考校区培养,第二至四学年郑州校区培养) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 132918 | ||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 113473 | ||
| 山东 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 221078 | ||
| 海南 | 机械设计制造及其自动化(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 512 | 27570 | (02) | 物理必选 |
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 400 | 88651 | ||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 370 | 69956 |

郑州工商学院机械设计制造及其自动化和物联网工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和物联网工程在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和物联网工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和物联网工程专业介绍等数据帮助大家

郑州工商学院机械设计制造及其自动化和网络工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和网络工程在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和网络工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和网络工程专业介绍等数据帮助大家了解机械

郑州工商学院机械设计制造及其自动化和电子信息工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息工程在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息工程专业介绍等数据

郑州工商学院机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电气工程及其自动化在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电气工程及其自动化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电气工程

郑州工商学院机械设计制造及其自动化和机械电子工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和机械电子工程在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和机械电子工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和机械电子工程专业介绍等数据

郑州工商学院车辆工程和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较车辆工程和机械设计制造及其自动化在河南往年的录取分数线,车辆工程就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,车辆工程专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解车辆

郑州工商学院机械设计制造及其自动化和城市轨道交通工程技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和城市轨道交通工程技术在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和城市轨道交通工程技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和城

郑州工商学院机械设计制造及其自动化和建筑电气与智能化哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和建筑电气与智能化在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和建筑电气与智能化就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和建筑电气与智能

郑州工商学院机械设计制造及其自动化和建筑工程技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和建筑工程技术在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和建筑工程技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和建筑工程技术专业介绍等数据

郑州工商学院机械设计制造及其自动化和建筑装饰工程技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和建筑装饰工程技术在河南往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和建筑装饰工程技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和建筑装饰工程技