| 名称 | 长治医学院 | 湘南学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 465 |
| 校友会(综合) | 357 | 437 |
| 武书连 | 500 | 529 |
| 软科(医药) | 74 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 469 | 55211 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 430 | 80683 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 465 | 24818 | 458 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 441 | 73320 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 476 | 21812 | 458 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 66378 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 69102 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 70941 | 434 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 96155 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 416 | 150720 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 509 | 28769 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
长治医学院是山西省属全日制普通高等医学院校,坐落在素有红色之都、魅力之城美誉的山西省长治市,位于太行、太岳腹地和晋冀豫三省交界,是本地区开展人才培养、医疗服务、医学研究的重要基地和进行对外交流与合作的主要窗口。
发展至今,学校形成了医、工、文、理、教育、管理、艺术多学科相互渗透、协调发展的办学格局,构建了集研究生教育、本科教育、继续教育于一体的多层次人才培养体系。设有19个教学院系(部),开设本科专业23个。在校生12553人,其中硕士研究生465人、本科生11038人、成教学生1050人。现有校本部和五龙校区两个校区,占地面积757.17亩,建筑面积30.04万平方米,固定资产总值达到5.12亿元,其中教学科研仪器设备总值1.49亿元。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 运动人体科学 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 传播学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 生物医学工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 麻醉学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学影像学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 精神医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 中药学 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学实验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 助产学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
湘南学院是经教育部批准,于2003年由原郴州师专、郴州医专、郴州教育学院、郴州师范合并组建的综合性全日制公办普通本科高校,其办学历史可追溯到1912年。
学校位于“天下第十八福地”、湖南“南大门”——郴州市,是“国家语言文字规范化示范校”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省园林式单位”、“湖南省教育信息化创新示范校”、“湖南省普通高校转型发展试点高校”、“ 中国应用技术大学(学院)联盟”成员。学校分王仙、北湖两个校区办学,主校区(王仙校区)位于风景秀丽的王仙岭生态公园东麓。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育(师范类) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学(师范类) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范类) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 新闻学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学(师范类) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 生物技术(师范类) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学影像学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 针灸推拿学 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 临床药学 | 本科 | 五年 | 药学类 |
| 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复治疗学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(师范类) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 美术学(师范类) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 护理类 |









