| 名称 | 湖南科技学院 | 南昌师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 440 | 448 |
| 校友会(综合) | 366 | 437 |
| 武书连 | 544 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 83945 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 109056 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 124460 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 444 | 131698 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 503 | 31946 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 52457 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 60792 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 67524 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 54227 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 69102 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 70025 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 11287 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 17187 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 19879 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 505 | 59424 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 554 | 15633 | 496 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 492 | 71130 | 443 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 389 | 26568 | 150 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 548 | 18222 | 496 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 413 | 17767 | 150 |
☆ 五次荣获全国普通高等学校优秀教学成果奖
☆ 全国普通高等学校教学管理工作先进单位
☆ 全国毕业生就业典型经验高校
☆ 湖南省大学生就业创业优秀示范单位
☆ 湖南省高等学校党建和思想政治工作先进单位
☆ 湖南省思想政治工作先进单位
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校办学始于1941年,经过80年的建设和发展,现已成为一所综合性应用型本科院校。
学校国际化办学水平和国际影响力不断提升,先后与德、美、英、日及俄罗斯、乌克兰、菲律宾等“一带一路”沿线国家和地区32所高校建立了友好合作关系。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 生物工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
南昌师范学院(原江西教育学院)是江西省属公办普通本科师范院校,现有昌北、青山湖两个校区,是江西省教育干部培训中心、江西省中小学教师远程培训中心、江西省中小学教师培训学分管理办公室,是国家语言文字推广基地、国家级节约型公共机构示范单位、全国党建工作样板支部培育创建单位,是江西省“三全育人”综合改革试点高校、江西省红色文化宣讲基地、江西省第三批大众创业万众创新示范基地、江西省国民营养健康教育研究中心、江西省旅游应用型人才培养(培训)基地。学校获教育部高校思想政治工作精品项目、全国五四红旗团支部、第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、江西省五一劳动奖状、江西省综治先进单位、江西省文明校园、江西省直机关文明单位、江西省节水型高校、江西省高校基层党建“标准化规范化信息化”建设试点单位、江西省普通高校毕业生就业工作优秀学校和先进单位等荣誉称号。江西省研学旅行研究会、江西省心理卫生协会、江西省谱牒协会、江西省公共管理学会、江西省旅游文化研究会、江西省高等学校摄影学会、江西省食育学会(筹办)等一批省一级学会以及江西省教育学会中学校长研究会、小学校长研究会、幼儿园园长研究会设在学校。









