年份 | 法学 | 人工智能 |
---|---|---|
2021 | -- | 557(电子信息类) |
年份 | 法学 | 人工智能 |
---|---|---|
2021 | 564 | -- |
年份 | 法学 | 人工智能 |
---|---|---|
2020 | 574 | -- |
2019 | 578 | -- |
2018 | 592 | -- |
2017 | 548 | -- |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
法学(地方专项计划) | 9 | |||||||
法学 | 本科提前批B段 | 4 | 6 | |||||
山西 | 法学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 4 | 2 | ||
内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 3 | ||
辽宁 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
历史类 | 1 | |||||||
吉林 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 4 | 3 | ||
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 4 | 2 | ||
安徽 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 5 | ||
江西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 4 | 3 | ||
河南 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 2 | ||
湖北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
湖南 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 2 | (3组) | 首选历史,再选不限 | |||||
重庆 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 4 | 1 | ||
历史类 | 1 | |||||||
四川 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 2 | ||
云南 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 2 | ||
陕西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 5 | ||
宁夏 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 4 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 法学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 8964 | ||
地方专项计划本科批 | 557 | 10863 | ||||||
山西 | 法学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 549 | 5463 | ||
内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 3869 | ||
辽宁 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 25426 | ||
历史类 | 587 | 3883 | ||||||
吉林 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524 | 3248 | ||
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519 | 3785 | ||
安徽 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 11320 | ||
江西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 6822 | ||
山东 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 550 | 61420 | ||
河南 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 12520 | ||
湖北 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 43567 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 577 | 8365 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
湖南 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 31365 | (5组) | 首选物理,再选不限 |
历史类 | 7550 | (3组) | 首选历史,再选不限 | |||||
重庆 | 法学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 561 | 30992 | ||
历史类 | 8319 | |||||||
四川 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551 | 13756 | ||
云南 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 6448 | ||
陕西 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 10183 | ||
宁夏 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 2588 |
石家庄铁道大学测控技术与仪器和人工智能哪个好?小编通过比较测控技术与仪器和人工智能在河北往年的录取分数线,测控技术与仪器就业前景和人工智能就业前景,测控技术与仪器专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解测控技术与仪器和人工智能这二个专业
石家庄铁道大学机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)和人工智能哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)和人工智能在河北往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(卓越工程师班)就业前景和人工智能就业前景,机械设计制造及其自动
石家庄铁道大学机械设计制造及其自动化(中美合作办学项目)和人工智能哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化(中美合作办学项目)和人工智能在河北往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化(中美合作办学项目)就业前景和人工智能就业前景,机械设计
石家庄铁道大学机械电子工程和人工智能哪个好?小编通过比较机械电子工程和人工智能在河北往年的录取分数线,机械电子工程就业前景和人工智能就业前景,机械电子工程专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程和人工智能这二个专业,希望本文
石家庄铁道大学机械设计制造及其自动化和人工智能哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和人工智能在河北往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和人工智能就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解机
石家庄铁道大学工业设计和人工智能哪个好?小编通过比较工业设计和人工智能在河北往年的录取分数线,工业设计就业前景和人工智能就业前景,工业设计专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解工业设计和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。工业设
石家庄铁道大学应用物理学和人工智能哪个好?小编通过比较应用物理学和人工智能在河北往年的录取分数线,应用物理学就业前景和人工智能就业前景,应用物理学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解应用物理学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮
石家庄铁道大学国际经济与贸易和人工智能哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和人工智能在河北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和人工智能就业前景,国际经济与贸易专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和人工智能这二个专业
石家庄铁道大学金融学和人工智能哪个好?小编通过比较金融学和人工智能在河北往年的录取分数线,金融学就业前景和人工智能就业前景,金融学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解金融学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和人工智能
石家庄铁道大学法学和人工智能哪个好?小编通过比较法学和人工智能在河北往年的录取分数线,法学就业前景和人工智能就业前景,法学专业介绍和人工智能专业介绍等数据帮助大家了解法学和人工智能这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和人工智能录取分数线(